Mostrando 1 - 20 de 38
Código Nombre indicador Acumulación L.B Meta 2019 Av 2019 Meta 2020 Av 2020 Meta 2021 Av 2021 Meta 2022 Av 2022 Meta Cua Av. Cua
Ver ficha técnica A.1.3.2 Proyectos en proceso de implementación en el marco de las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación Flujo 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 30,00 32,00
Ver ficha técnica A.1.3.1 Planes de trabajo elaborados -uno con cada Comisión Regional de Competitividad e Innovación- en temas de gobernanza, fortalecimiento técnico y agendas integradas en proceso de implementación. Acumulado 16,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 128,00
Ver ficha técnica A.2.1 Trámites, barreras o procedimientos administrativos, normas de alto impacto y normas obsoletas intervenidos Capacidad 100,00 900,00 1.951,00 2.500,00 2.913,00 4.200,00 4.289,00 5.000,00 5.361,00 5.000,00
Ver ficha técnica A.5.1 Reglamentos técnicos revisados con el fin de determinar su permanencia, modificación o derogatoria, según Decreto 1595 de 2015. Acumulado 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 12,00
Ver ficha técnica A.5.1.1 Normas técnicas adoptadas y actualizadas Acumulado 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 320,00
Ver ficha técnica B.0.1 Productividad laboral de sectores no minero-energéticos Flujo 36,41 37,30 37,93 38,30 40,00 39,20 41,48 40,20 43,10 40,20
Ver ficha técnica B.1.2.1 Informes de seguimiento al programa Fábricas de Productividad elaborados Acumulado 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 16,00
Ver ficha técnica B.3.2.4 Iniciativas Clúster fortalecidas Acumulado 0,00 10,00 12,00 10,00 10,00 10,00 14,00 10,00 13,00 40,00
Ver ficha técnica B.3.3.2 Proyectos para el fortalecimiento de cadenas productivas en proceso de implementación Acumulado 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 14,00 12,00 14,00 48,00
Ver ficha técnica B.3.7.1 Empresas acompañadas en intervenciones en economía circular Acumulado 20,00 0,00 0,00 50,00 65,00 50,00 119,00 56,00 60,00 156,00
Ver ficha técnica B.3.7 Empresas de servicios clasificadas como innovadoras en sentido amplio Flujo 22,50 0,00 0,00 25,00 29,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00
Ver ficha técnica B.4.1.4 Informes de seguimiento al Programa de Encadenamientos elaborados Acumulado 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
Ver ficha técnica C.2.1 Zonas francas tramitadas y aprobadas: nuevas o con prorroga Acumulado 0,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00 11,00 6,00 23,00 24,00
Ver ficha técnica D.0.2 Tasa neta de creación de empresas Flujo 2,90 3,00 -3,90 3,20 0,00 3,40 0,00 3,50 0,00 3,50
Ver ficha técnica D.1.3 Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en Operación Capacidad 1,00 5,00 5,00 11,00 12,00 37,00 38,00 57,00 57,00 57,00
Ver ficha técnica D.1.1 Emprendimientos inclusivos fortalecidos Capacidad 17.700,00 17.900,00 18.094,00 22.900,00 23.170,00 27.900,00 38.518,00 32.900,00 52.739,00 32.900,00
Ver ficha técnica D.1.2 Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización Acumulado 0,00 330,00 1.176,00 120,00 1.980,00 600,00 600,00 1.800,00 2.683,00 2.850,00
Ver ficha técnica D.1.3.1 Empresas Registradas a través de la Ventanilla Única Empresarial Acumulado 0,00 36.000,00 42.349,00 28.000,00 30.995,00 32.844,00 41.350,00 44.000,00 58.289,00 140.844,00
Ver ficha técnica D.1.5 Mujeres víctimas vinculadas a instrumentos de inclusión productiva para el fortalecimiento de sus iniciativas empresariales. Acumulado 800,00 800,00 1.509,00 800,00 3.091,00 6.600,00 7.036,00 1.000,00 5.290,00 9.200,00
Ver ficha técnica D.1.6 Kumpañy y Organizaciones con estrategias de comercialización para apoyar unidades productivas identificadas con el aval de los representantes legales. Flujo 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo :: 10.5.2201.25
Athena105\SEP_20_V3_Runn105\