Mostrando 1 - 20 de 169
Código Nombre indicador Acumulación L.B Meta 2019 Av 2019 Meta 2020 Av 2020 Meta 2021 Av 2021 Meta 2022 Av 2022 Meta Cua Av. Cua
Ver ficha técnica A.1.4 Acuerdos que contribuyan a la facilitación del comercio de artesanías gestionados. Acumulado 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 8,00
Ver ficha técnica A.1.1.1 Informes sobre las actuaciones e investigaciones en materia de protección de la competencia y de las que ya existe decisión realizados Acumulado 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Ver ficha técnica A.1.2 Mercados monitoreados para la prevención de infracciones al régimen de libre competencia Acumulado 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
Ver ficha técnica A.1.5 Instrumentos implementados y fortalecidos para prevenir infracciones al estatuto del consumidor y al régimen de libre competencia económica Flujo 0,00 0,00 0,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Ver ficha técnica A.2.1.1 Procedimientos administrativos del FNG optimizados Acumulado 0,00 10,00 10,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 13,00
Ver ficha técnica A.2.2.1 Estudios de impacto normativo culminados Acumulado 0,00 4,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00
Ver ficha técnica A.2.2.2 Verificaciones de instrumentos de medición realizadas Acumulado 11.851,00 20.976,00 19.581,00 14.257,00 20.542,00 20.900,00 22.246,00 20.900,00 22.295,00 77.033,00
Ver ficha técnica A.4.6 Acciones implementadas aplicables a las materias primas asociadas a la producción artesanal Acumulado 0,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00
Ver ficha técnica A.4.1 Actuaciones administrativas de las unidades de inspección, vigilancia y control regional en materia de protección al consumidor realizadas Acumulado 0,00 38,00 103,00 70,00 70,00 70,00 120,00 70,00 311,00 248,00
Ver ficha técnica A.4.1.1 Campañas integrales de educación al consumidor, a las industrias y a las alcaldías realizadas Acumulado 0,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 16,00
Ver ficha técnica A.4.1.2 Actuaciones administrativas de manera oficiosa en el sector grandes almacenes iniciadas Acumulado 0,00 10,00 14,00 10,00 10,00 10,00 30,00 10,00 25,00 40,00
Ver ficha técnica A.5.2 Número de documentos técnicos del SICAL apoyados para su expedición Acumulado 0,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 14,00 5,00 3,00 20,00
Ver ficha técnica A.5.3 Laboratorios asistidos para el mejoramiento de sus capacidades empresariales Acumulado 0,00 25,00 48,00 25,00 88,00 40,00 96,00 40,00 75,00 130,00
Ver ficha técnica A.5.4 Empresas o laboratorios fortalecidos en Departamentos Priorizados Acumulado 0,00 0,00 0,00 10,00 13,00 17,00 14,00 10,00 3,00 37,00
Ver ficha técnica B.1.1 Intervenciones a empresas en programas de extensionismo (Fábricas de Productividad) Acumulado 200,00 1.000,00 1.322,00 1.000,00 774,00 1.000,00 1.829,00 1.500,00 1.702,00 4.500,00
Ver ficha técnica B.1.1.2 Diagnósticos a las empresas que inicien el programa Fábricas de Productividad realizados Acumulado 0,00 1.000,00 1.322,00 1.000,00 1.075,00 1.000,00 2.102,00 1.500,00 2.009,00 4.500,00
Ver ficha técnica B.1.1.3 Personas formadas en extensionismo tecnológico Acumulado 0,00 40,00 40,00 80,00 86,00 590,00 596,00 40,00 65,00 750,00
Ver ficha técnica B.1.2 Variación promedio de la productividad de las empresas intervenidas por el Programa Fábricas de Productividad Flujo 0,00 8,00 29,00 8,00 30,30 8,00 31,66 8,00 32,59 8,00
Ver ficha técnica B.1.5 Estudios de identificación de necesidades metrológicas elaborados para sectores o productos priorizados Acumulado 0,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 9,00
Ver ficha técnica B.1.4.1 Número de Asistencias Técnicas a laboratorios brindadas Acumulado 0,00 5,00 20,00 5,00 3,00 5,00 6,00 5,00 6,00 20,00
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo :: 10.5.2201.25
Athena105\SEP_20_V3_Runn105\