
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| EL BARZAL | 70523015 | SUCRE | PALMITO |
| LA GRANJA | 70523016 | SUCRE | PALMITO |
| LA GRANVIA | 70523017 | SUCRE | PALMITO |
| LOS OLIVOS | 70523018 | SUCRE | PALMITO |
| SAN MARTÍN | 70523019 | SUCRE | PALMITO |
| SAMPUÉS | 70670000 | SUCRE | SAMPUÉS |
| BOSSA NAVARRO | 70670001 | SUCRE | SAMPUÉS |
| CEJA DEL MANGO | 70670002 | SUCRE | SAMPUÉS |
| ESCOBAR ABAJO | 70670003 | SUCRE | SAMPUÉS |
| ESCOBAR ARRIBA | 70670004 | SUCRE | SAMPUÉS |
| MATEO PÉREZ | 70670007 | SUCRE | SAMPUÉS |
| SANTA INÉS DE PALITO | 70670008 | SUCRE | SAMPUÉS |
| PIEDRAS BLANCAS | 70670009 | SUCRE | SAMPUÉS |
| SABANALARGA | 70670010 | SUCRE | SAMPUÉS |
| SAN LUIS | 70670011 | SUCRE | SAMPUÉS |
| SEGOVIA | 70670012 | SUCRE | SAMPUÉS |
| ACHIOTE ARRIBA | 70670013 | SUCRE | SAMPUÉS |
| MATA DE CAÑA | 70670018 | SUCRE | SAMPUÉS |
| ACHIOTE ABAJO | 70670023 | SUCRE | SAMPUÉS |
| SANTA TERESA | 70670024 | SUCRE | SAMPUÉS |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101