
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| MANZANARES | 70230003 | SUCRE | CHALÁN |
| DESBARRANCADO | 70230004 | SUCRE | CHALÁN |
| HONEY | 70230005 | SUCRE | CHALÁN |
| MONTEBELLO | 70230006 | SUCRE | CHALÁN |
| EL ROBLE | 70233000 | SUCRE | EL ROBLE |
| CALLEJÓN | 70233001 | SUCRE | EL ROBLE |
| CAYO DE PALMA | 70233002 | SUCRE | EL ROBLE |
| CORNETA | 70233003 | SUCRE | EL ROBLE |
| EL SITIO | 70233004 | SUCRE | EL ROBLE |
| LAS TABLITAS | 70233005 | SUCRE | EL ROBLE |
| PALMITAL | 70233006 | SUCRE | EL ROBLE |
| PATILLAL | 70233007 | SUCRE | EL ROBLE |
| GRILLO ALEGRE | 70233008 | SUCRE | EL ROBLE |
| RANCHO DE LA CRUZ | 70233009 | SUCRE | EL ROBLE |
| SAN FRANCISCO | 70233010 | SUCRE | EL ROBLE |
| SANTA ROSA | 70233011 | SUCRE | EL ROBLE |
| TIERRA SANTA | 70233012 | SUCRE | EL ROBLE |
| VILLAVICENCIO | 70233013 | SUCRE | EL ROBLE |
| GALERAS | 70235000 | SUCRE | GALERAS |
| BARAYA | 70235001 | SUCRE | GALERAS |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101