
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SAN FELIPE | 70708028 | SUCRE | SAN MARCOS |
| SEHEBE | 70708029 | SUCRE | SAN MARCOS |
| CAIMITICO | 70708030 | SUCRE | SAN MARCOS |
| CAÑO CARATE | 70708031 | SUCRE | SAN MARCOS |
| CEJA LARGA | 70708032 | SUCRE | SAN MARCOS |
| EL REPARO | 70708033 | SUCRE | SAN MARCOS |
| MEDIA TAPA | 70708034 | SUCRE | SAN MARCOS |
| NUEVA ESPERANZA | 70708035 | SUCRE | SAN MARCOS |
| PAJONAL | 70708036 | SUCRE | SAN MARCOS |
| SAN ONOFRE | 70713000 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| AGUACATE | 70713001 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| BERLÍN | 70713002 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| BERRUGAS | 70713003 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| LABARCÉS | 70713005 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| LIBERTAD | 70713006 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| PAJONAL | 70713007 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| PALO ALTO | 70713008 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| PLANPAREJO | 70713009 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| RINCÓN DEL MAR | 70713010 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| SABANAS DE MUCACAL | 70713011 | SUCRE | SAN ONOFRE |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101