
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| LA FLOR | 73001028 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| EL CAY | 73001030 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| ALTO DE GUALANDAY | 73001032 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| APARCO | 73001034 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| BRICEÑO | 73001036 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| CHEMBE | 73001038 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| CHUCUNÍ | 73001039 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| LA HELENA | 73001047 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| LA MIEL | 73001049 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| LA PALMILLA | 73001050 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| LOS TÚNELES | 73001057 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| PICO DE ORO | 73001058 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| TRES ESQUINAS | 73001059 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| INVASION BELLA ISLA DE LLANITOS | 73001065 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| SALITRE | 73001066 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| ALPUJARRA | 73024000 | TOLIMA | ALPUJARRA |
| LA ARADA | 73024001 | TOLIMA | ALPUJARRA |
| EL CARMEN | 73024002 | TOLIMA | ALPUJARRA |
| AMESES | 73024003 | TOLIMA | ALPUJARRA |
| ALVARADO | 73026000 | TOLIMA | ALVARADO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101