
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO | 70713012 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| HIGUERÓN | 70713014 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| EL CHICHO | 70713015 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| BARRANCAS | 70713016 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| CERRO DE LAS CASAS | 70713017 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| PAJONALITO | 70713018 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| EL PUEBLITO | 70713019 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| AGUAS NEGRAS | 70713020 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| PALACIOS | 70713021 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| BOCA CERRADA | 70713022 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| PALMIRA | 70713023 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| ALTOS DE JULIO | 70713024 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| ARROYO SECO | 70713025 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| LAS BRISAS | 70713026 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| PISISI | 70713027 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| SABANAS DE RINCÓN | 70713028 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| SABANETICA | 70713029 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| BUENAVENTURA | 70713030 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| EL CAMPAMENTO | 70713031 | SUCRE | SAN ONOFRE |
| EMBOCADA A PAJONAL | 70713032 | SUCRE | SAN ONOFRE |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101