
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| LAS PALMITAS | 70400004 | SUCRE | LA UNIÓN |
| SABANETA | 70400005 | SUCRE | LA UNIÓN |
| BOCA NEGRA | 70400006 | SUCRE | LA UNIÓN |
| CONGUITOS | 70400007 | SUCRE | LA UNIÓN |
| LA GLORIA | 70400008 | SUCRE | LA UNIÓN |
| VILLA FÁTIMA | 70400009 | SUCRE | LA UNIÓN |
| LA CONCEPCION | 70400010 | SUCRE | LA UNIÓN |
| LOS PALMITOS | 70418000 | SUCRE | LOS PALMITOS |
| EL COLEY | 70418001 | SUCRE | LOS PALMITOS |
| EL PIÑAL | 70418002 | SUCRE | LOS PALMITOS |
| PALMAS DE VINO | 70418003 | SUCRE | LOS PALMITOS |
| SABANAS DE BELTRÁN | 70418004 | SUCRE | LOS PALMITOS |
| SABANAS DE PEDRO | 70418005 | SUCRE | LOS PALMITOS |
| EL HATILLO | 70418006 | SUCRE | LOS PALMITOS |
| BAJO DE LA ALEGRIA | 70418009 | SUCRE | LOS PALMITOS |
| CHARCON | 70418010 | SUCRE | LOS PALMITOS |
| PALMITO | 70418011 | SUCRE | LOS PALMITOS |
| SAN JAIME | 70418012 | SUCRE | LOS PALMITOS |
| MAJAGUAL | 70429000 | SUCRE | MAJAGUAL |
| EL NARANJO | 70429002 | SUCRE | MAJAGUAL |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101