
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| LAS LLANADAS | 70215010 | SUCRE | COROZAL |
| LAS TINAS | 70215011 | SUCRE | COROZAL |
| SAN JOSE DE PILETA | 70215014 | SUCRE | COROZAL |
| EL RINCON DE LAS FLORES | 70215016 | SUCRE | COROZAL |
| LAS PEÑAS | 70215018 | SUCRE | COROZAL |
| CALLE NUEVA | 70215019 | SUCRE | COROZAL |
| LA PANELA | 70215020 | SUCRE | COROZAL |
| LAS BRUJAS | 70215021 | SUCRE | COROZAL |
| VILLA NUEVA | 70215022 | SUCRE | COROZAL |
| MILAN | 70215023 | SUCRE | COROZAL |
| PALMA SOLA | 70215024 | SUCRE | COROZAL |
| COVEÑAS | 70221000 | SUCRE | COVEÑAS |
| BOCA DE LA CIÉNAGA | 70221001 | SUCRE | COVEÑAS |
| EL REPARO | 70221002 | SUCRE | COVEÑAS |
| PUNTA SECA | 70221004 | SUCRE | COVEÑAS |
| EL MAMEY | 70221005 | SUCRE | COVEÑAS |
| BELLAVISTA | 70221006 | SUCRE | COVEÑAS |
| CHALÁN | 70230000 | SUCRE | CHALÁN |
| LA CEIBA | 70230001 | SUCRE | CHALÁN |
| ALEMANIA | 70230002 | SUCRE | CHALÁN |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101