
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| UMPALÁ | 68547007 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| PESCADERO | 68547008 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| LAS COLINAS | 68547010 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| LIBERTAD LOS CUROS | 68547011 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| CONDOMINIO RUITOQUE COUNTRY CLUB | 68547016 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| LA ESPERANZA | 68547017 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| BUENOS AIRES MESA RUITOQUE | 68547018 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| LA VEGA | 68547019 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| LA DIVA | 68547020 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| ALTAMIRA | 68547021 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| CAMPO CAMPIÑA | 68547022 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| CIUDAD TEYUNA | 68547023 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| EDEN | 68547024 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| MIRADOR DEL LAGO | 68547025 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| NUEVA COLOMBIA | 68547026 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| PARAMITO | 68547028 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| PINCHOTE | 68549000 | SANTANDER | PINCHOTE |
| PORTAL DEL CONDE | 68549003 | SANTANDER | PINCHOTE |
| PUENTE NACIONAL | 68572000 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL |
| CAPILLA | 68572002 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101