
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| ASODEMA | 68432009 | SANTANDER | MÁLAGA |
| MATANZA | 68444000 | SANTANDER | MATANZA |
| SANTA CRUZ DE LA COLINA | 68444006 | SANTANDER | MATANZA |
| MOGOTES | 68464000 | SANTANDER | MOGOTES |
| PITIGUAO | 68464002 | SANTANDER | MOGOTES |
| LOS CAUCHOS | 68464016 | SANTANDER | MOGOTES |
| MOLAGAVITA | 68468000 | SANTANDER | MOLAGAVITA |
| EL JUNCO | 68468002 | SANTANDER | MOLAGAVITA |
| OCAMONTE | 68498000 | SANTANDER | OCAMONTE |
| OIBA | 68500000 | SANTANDER | OIBA |
| PUENTE LLANO | 68500006 | SANTANDER | OIBA |
| ONZAGA | 68502000 | SANTANDER | ONZAGA |
| PADUA | 68502001 | SANTANDER | ONZAGA |
| SUSA | 68502002 | SANTANDER | ONZAGA |
| EL CARMEN | 68502004 | SANTANDER | ONZAGA |
| PALMAR | 68522000 | SANTANDER | PALMAR |
| PALMAS DEL SOCORRO | 68524000 | SANTANDER | PALMAS DEL SOCORRO |
| PÁRAMO | 68533000 | SANTANDER | PÁRAMO |
| PIEDECUESTA | 68547000 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
| SEVILLA | 68547003 | SANTANDER | PIEDECUESTA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101