
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| VÉLEZ | 68861000 | SANTANDER | VÉLEZ |
| ALTO JORDÁN | 68861001 | SANTANDER | VÉLEZ |
| GUALILO | 68861002 | SANTANDER | VÉLEZ |
| EL LIMÓN | 68861017 | SANTANDER | VÉLEZ |
| LOMALTA | 68861022 | SANTANDER | VÉLEZ |
| LOS GUAYABOS | 68861024 | SANTANDER | VÉLEZ |
| LA VICINIA | 68861025 | SANTANDER | VÉLEZ |
| PENA BLANCA | 68861026 | SANTANDER | VÉLEZ |
| VETAS | 68867000 | SANTANDER | VETAS |
| VILLANUEVA | 68872000 | SANTANDER | VILLANUEVA |
| ZAPATOCA | 68895000 | SANTANDER | ZAPATOCA |
| LA FUENTE | 68895001 | SANTANDER | ZAPATOCA |
| SINCELEJO | 70001000 | SUCRE | SINCELEJO |
| BUENAVISTA | 70001001 | SUCRE | SINCELEJO |
| CRUZ DEL BEQUE | 70001002 | SUCRE | SINCELEJO |
| CHOCHO | 70001003 | SUCRE | SINCELEJO |
| CERRITO DE LA PALMA | 70001004 | SUCRE | SINCELEJO |
| LA ARENA | 70001005 | SUCRE | SINCELEJO |
| LA CHIVERA | 70001006 | SUCRE | SINCELEJO |
| LA GALLERA | 70001007 | SUCRE | SINCELEJO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101