
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| LAGUNA FLOR | 70001009 | SUCRE | SINCELEJO |
| LAS HUERTAS | 70001010 | SUCRE | SINCELEJO |
| LAS MAJAGUAS | 70001011 | SUCRE | SINCELEJO |
| SABANAS DEL POTRERO | 70001013 | SUCRE | SINCELEJO |
| SAN ANTONIO | 70001014 | SUCRE | SINCELEJO |
| SAN MARTÍN | 70001015 | SUCRE | SINCELEJO |
| SAN RAFAEL | 70001016 | SUCRE | SINCELEJO |
| BUENAVISTICA | 70001017 | SUCRE | SINCELEJO |
| LAS PALMAS | 70001018 | SUCRE | SINCELEJO |
| POLICARPA | 70001020 | SUCRE | SINCELEJO |
| SAN JACINTO | 70001021 | SUCRE | SINCELEJO |
| SAN NICOLAS | 70001022 | SUCRE | SINCELEJO |
| VILLA ROSITA | 70001023 | SUCRE | SINCELEJO |
| CERRO DEL NARANJO | 70001027 | SUCRE | SINCELEJO |
| SANTA CRUZ | 70001028 | SUCRE | SINCELEJO |
| BUENAVISTA | 70110000 | SUCRE | BUENAVISTA |
| CALIFORNIA (REMOLINO) | 70110002 | SUCRE | BUENAVISTA |
| LAS CHICHAS | 70110004 | SUCRE | BUENAVISTA |
| LOS ANONES | 70110005 | SUCRE | BUENAVISTA |
| PROVIDENCIA | 70110006 | SUCRE | BUENAVISTA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101