
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SAN RAFAEL | 70508014 | SUCRE | OVEJAS |
| SALITRAL | 70508015 | SUCRE | OVEJAS |
| SAN RAFAEL ALTO | 70508018 | SUCRE | OVEJAS |
| PEDREGAL | 70508026 | SUCRE | OVEJAS |
| SAN FRANCISCO | 70508027 | SUCRE | OVEJAS |
| ZAPATO # 2 PIJIGUAY | 70508031 | SUCRE | OVEJAS |
| ALMAGRA SECTOR LAS PASAS | 70508032 | SUCRE | OVEJAS |
| BUENOS AIRES | 70508033 | SUCRE | OVEJAS |
| PALMITO | 70523000 | SUCRE | PALMITO |
| ALGODONCILLO | 70523001 | SUCRE | PALMITO |
| GUAIMARAL | 70523002 | SUCRE | PALMITO |
| GUAMI | 70523003 | SUCRE | PALMITO |
| CHUMPUNDÚN | 70523006 | SUCRE | PALMITO |
| EL MARTILLO | 70523007 | SUCRE | PALMITO |
| EL PALMAR BRILLANTE | 70523008 | SUCRE | PALMITO |
| LOS CASTILLOS | 70523010 | SUCRE | PALMITO |
| MEDIA SOMBRA | 70523011 | SUCRE | PALMITO |
| PUEBLECITO | 70523012 | SUCRE | PALMITO |
| PUEBLO NUEVO | 70523013 | SUCRE | PALMITO |
| SAN MIGUEL | 70523014 | SUCRE | PALMITO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101