
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| LA PUNTA | 54001043 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| VIIGILANCIA | 54001044 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| PUERTO LLERAS | 54001045 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| SANTA CECILIA | 54001046 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| CARMEN DE TONCHALÁ | 54001047 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| LOS NEGROS | 54001048 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| ORIPAYA | 54001049 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| LAS VACAS | 54001050 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| BELLA VISTA | 54001053 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| EL PLOMO | 54001054 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| EL SUSPIRO | 54001055 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| LA SABANA | 54001056 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| NUEVO MADRID | 54001057 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| SAN AGUSTÍN DE LOS POZOS | 54001058 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| AGUA BLANCA | 54001061 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| ÁBREGO | 54003000 | NORTE DE SANTANDER | ÁBREGO |
| CASITAS | 54003002 | NORTE DE SANTANDER | ÁBREGO |
| ARBOLEDAS | 54051000 | NORTE DE SANTANDER | ARBOLEDAS |
| CASTRO | 54051002 | NORTE DE SANTANDER | ARBOLEDAS |
| VILLA SUCRE | 54051005 | NORTE DE SANTANDER | ARBOLEDAS |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101