
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| NUEVO PUERTO NIDIA | 52835205 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| OLIVO CURAY | 52835206 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| PARAÍSO | 52835207 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| PIÑAL DULCE | 52835208 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| PITAL(CHIMBUZAL) | 52835209 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| PORVENIR | 52835210 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| PUEBLO NUEVO(RIO MIRA) | 52835211 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| PUEBLO NUEVO(TABLON SALADO) | 52835212 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| RESTREPO | 52835213 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SAN AGUSTÍN | 52835214 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SAN FRANCISCO | 52835215 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SAN JUAN PUEBLO NUEVO | 52835216 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SAN JUAN(RIO MIRA) | 52835217 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SAN PABLO | 52835218 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SAN VICENTE(LAS VARAS) | 52835219 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SANDER CURAY | 52835220 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SEIS DE AGOSTO | 52835221 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SOLEDAD CURAY I | 52835222 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SOLEDAD CURAY II | 52835223 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| TANGAREAL DEL MIRA | 52835224 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101