
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| TRUJILLO | 52835225 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| VIGUARAL | 52835226 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| VUELTA CANDELILLAS 2 | 52835227 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| VUELTA DEL CARMEN | 52835228 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| VUELTA LARGA(RIO GUANAPI) | 52835229 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| ZAPOTAL | 52835230 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| CRISTO REY | 52835231 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| KILÓMETRO 63 | 52835232 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| KILÓMETRO 75 LA INVASIÓN | 52835233 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| LA VIÑA | 52835234 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| VAQUERÍA LA TORRE | 52835235 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| TÚQUERRES | 52838000 | NARIÑO | TÚQUERRES |
| ALBÁN | 52838001 | NARIÑO | TÚQUERRES |
| CUATRO ESQUINAS | 52838002 | NARIÑO | TÚQUERRES |
| PINZÓN | 52838004 | NARIÑO | TÚQUERRES |
| SANTANDER | 52838007 | NARIÑO | TÚQUERRES |
| YASCUAL | 52838009 | NARIÑO | TÚQUERRES |
| LOS ARRAYANES | 52838012 | NARIÑO | TÚQUERRES |
| YACUANQUER | 52885000 | NARIÑO | YACUANQUER |
| MEJÍA | 52885006 | NARIÑO | YACUANQUER |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101