
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SALISVÍ | 52835047 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| VILLA SAN JUAN | 52835050 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SAN ANTONIO | 52835051 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| BOCAS DE CURAY | 52835055 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| TEHERAN | 52835058 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| URIBE URIBE (CHILVI) | 52835059 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| EL BAJITO | 52835063 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| PAPAYAL LA PLAYA | 52835064 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| EL PINDE | 52835065 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| CALETA VIENTO LIBRE | 52835068 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| CEIBITO | 52835069 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| EL CARMEN KM 36 | 52835071 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| BOCANA NUEVA | 52835075 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| CHILVICITO | 52835077 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| LA SIRENA | 52835083 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| PALAY | 52835085 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| PULGANDE | 52835087 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| RETOÑO | 52835088 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SANTA ROSA | 52835091 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| ALTO AGUA CLARA | 52835092 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101