
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| IMBILPI DEL CARMEN | 52835093 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| INGUAPI DEL CARMEN | 52835099 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SANTA MARÍA ROSARIO | 52835100 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| LA BARCA | 52835101 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| EL COCO | 52835102 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| ALBANIA | 52835104 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| BAJO JAGUA | 52835107 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| BRISAS DEL ACUEDUCTO | 52835108 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| CACAGUAL | 52835109 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| CORRIENTE GRANDE | 52835111 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| GUABAL | 52835114 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| GUACHAL | 52835115 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| GUALTAL | 52835116 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| EL RETORNO | 52835118 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| JUAN DOMINGO | 52835119 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| KILÓMETRO 28 | 52835120 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| KILÓMETRO 35 | 52835121 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| KILÓMETRO 58 | 52835123 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| LA CHORRERA | 52835125 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| PIÑUELA RIO MIRA | 52835127 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101