
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| VARIANTE | 52835158 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| DOS QUEBRADAS | 52835159 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| CANDELILLA | 52835160 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| PIÑAL SALADO | 52835161 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| CHONTAL | 52835162 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| IMBILÍ | 52835163 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SAN PEDRO DEL VINO | 52835164 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| VUELTA DEL GALLO | 52835165 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SAN SEBASTIÁN | 52835166 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| BOCA DE TULMO | 52835167 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| SAGUMBITA | 52835168 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| LA BRAVA RÍO CAUNAPÍ | 52835174 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| ACHOTAL | 52835177 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| AGUACATE | 52835178 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| ALTO BUENOS AIRES | 52835179 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| ALTO JAGUA (RÍO MIRA) | 52835180 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| ALTO SANTO DOMINGO | 52835181 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| ALTO VILLARICA | 52835182 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| BAJO BUENOS AIRES (TABLÓN SALADO) | 52835183 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
| BOCAGRANDE | 52835184 | NARIÑO | SAN ANDRÉS DE TUMACO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101