| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 2 | 11682 | GC396 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1015433441 | 7/11/2024 | 31/12/2024 | 13.992.500,00 | Prestar servicios profesionales para adelantar las acciones que conlleven a la e Más ... | DIEGO SNEYDER HERRERA FARFAN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11683 | GC395 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1031141345 | 7/11/2024 | 31/12/2024 | 7.969.500,00 | Prestar servicios profesionales al Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Ex Más ... | MONICA NATALIA RODERO ORJUELA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 11684 | GC333 | Terminado | NIT | 2024 | 860013744 | 6/11/2024 | 10/12/2024 | 138.844.047,00 | Obtener los derechos de uso, distribución y publicación de las Normas Internacio Más ... | INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA INCP | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11685 | GC390 | Terminado | NIT | 2024 | 900092385 | 7/11/2024 | 31/12/2024 | 20.795.369,00 | Servicio Backup canal de internet corporativo y canal de datos entre las dos sed Más ... | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 11686 | GCOtrosí N°9-320-2021 | En ejecucion | NIT | 2024 | 800149923 | 6/11/2024 | 2.645.703.939,00 | Transferir al Convenio Interadministrativo No.320-2021 la suma de DOS MIL SEISCI Más ... | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA | CONTRATACION DIRECTA | ||
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11687 | GC402 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1110444178 | 8/11/2024 | 31/12/2024 | 15.805.350,00 | Prestar los servicios profesionales en la gestión jurídica y proyección de actos Más ... | GISELLA FERNANDA BELTRAN ZAMBRANO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11688 | GC394 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 80564300 | 12/11/2024 | 31/12/2024 | 29.904.333,00 | Prestar servicios profesionales para fortalecer la producción, análisis, difusió Más ... | LUCAS RODRIGUEZ GOMEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11689 | GC401 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1030584068 | 9/11/2024 | 31/12/2024 | 9.132.667,00 | Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de software de cara al Más ... | CRISTIAN GIOVANNI PIÑA RIVEROS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11690 | GC397 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 7719690 | 9/11/2024 | 31/12/2024 | 19.707.333,00 | Prestar servicios profesionales de desarrollo de software para el mantenimiento Más ... | CIPRIANO ARMANDO GONZALEZ RAMIREZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11691 | GC407 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 7173826 | 12/11/2024 | 31/12/2024 | 28.273.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de proyectos y tareas aso Más ... | GERMAN EDILSON ORTIZ TORRES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11692 | GC409 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 80830923 | 12/11/2024 | 31/12/2024 | 16.440.667,00 | Prestar servicios profesionales en el desarrollo de software, para el mantenimie Más ... | DIEGO ALEXANDER LOPEZ NARANJO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11693 | GC410 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1013669863 | 13/11/2024 | 31/12/2024 | 5.728.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar al Viceministerio de Turismo en la i Más ... | STEFHANNY LORENA OLARTE FINLAY | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11694 | GC384 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1012397898 | 8/11/2024 | 31/12/2024 | 8.694.000,00 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las comisiones al Más ... | ALEJANDRA LISET TORRES CASADIEGO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11695 | GC403 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1065845834 | 9/11/2024 | 31/12/2024 | 10.142.000,00 | Prestar servicios profesionales para brindar apoyo legal en temas aduaneros, fac Más ... | SERGIO ANDRES MORILLO MORA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11696 | GC405 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 52209757 | 8/11/2024 | 31/12/2024 | 17.615.000,00 | Prestar servicios profesionales para adelantar las acciones que conlleven a la e Más ... | NORMA CONSTANZA ZULUAGA OSORIO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 11697 | GC399 | Terminado | NIT | 2024 | 900732796 | 13/11/2024 | 31/12/2024 | 28.130.000,00 | Prestación de servicios para realizar auditoria energética en las instalaciones Más ... | TERAO COLOMBIA SAS | MINIMA CUANTIA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11698 | GC363 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 83211814 | 9/11/2024 | 31/12/2024 | 11.194.000,00 | Prestar servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de trámite Más ... | CRISTIAN CAMILO CARVAJAL CAMPOS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11699 | GC361 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 79218136 | 8/11/2024 | 31/12/2024 | 21.511.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la estructuración y seguimiento de e Más ... | JEISSON DAVID VILLALOBOS ALONSO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11700 | GC400 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1073243661 | 14/11/2024 | 31/12/2024 | 26.436.667,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la definición, diseño y desarrollo d Más ... | MONICA TATIANA GUTIERREZ BALLEN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11701 | GC404 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1038436320 | 14/11/2024 | 31/12/2024 | 24.417.500,00 | Prestar servicios especializados, a través del apoyo jurídico, para la revisión Más ... | GLORIA ELIZABETH ARANGO BUILES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091