| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 6 | 11622 | GC318 | Terminado | NIT | 2024 | 860012336 | 17/09/2024 | 20/12/2024 | 800.000.000,00 | Realizar la actualización y/o expedición y difusión de normas técnicas colombian Más ... | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 11623 | GC322 | Terminado | NIT | 2024 | 900091899 | 19/09/2024 | 17/10/2024 | 15.971.000,00 | Adquirir elementos de papelería y útiles de oficina para los funcionarios y cola Más ... | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA SURTITODO S.A.S | MINIMA CUANTIA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 11624 | GC324 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1023961176 | 26/09/2024 | 31/12/2024 | 24.661.000,00 | Prestar servicios profesionales técnico contables para apoyar al CTCP en el desa Más ... | MICHEL JULIETH HERRAN SALDAñA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 0 | 11625 | GC326 | Terminado | NIT | 2024 | 800186284 | 1/10/2024 | 31/01/2025 | 11.978.076.812,00 | Entregar a título de arrendamiento el predio y las construcciones de propiedad d Más ... | ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE BARRANQUILLA S.A. U.O.Z.F. | LICITACION PUBLICA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 11626 | GC328 | Terminado | NIT | 2024 | 900475452 | 9/10/2024 | 15/12/2024 | 122.465.773,75 | Suministrar la dotación de vestuario y calzado de labor para los funcionarios de Más ... | DGERARD MG S.A.S. | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11627 | GC329 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 51632168 | 9/10/2024 | 31/12/2024 | 17.592.734,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar al grupo de contabilidad en el análi Más ... | NOHORA AHIGSA MARTINEZ MARTINEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11628 | GC332 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1053342183 | 11/10/2024 | 31/12/2024 | 26.517.333,00 | Prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica para el desar Más ... | MARIA ALEJANDRA ACERO PARRA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11629 | GC330 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1032495310 | 15/10/2024 | 31/12/2024 | 21.138.000,00 | Prestación de servicios profesionales en materia jurídica para apoyar los asunto Más ... | ALICIA DONATO CASTRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11630 | GC334 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1016053472 | 16/10/2024 | 31/12/2024 | 30.000.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad Más ... | DIANA STEPHANY GONZALEZ ROZO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11631 | GC335 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 16669169 | 17/10/2024 | 31/12/2024 | 30.000.000,00 | Prestar servicios profesionales especializados en el reconocimiento, revisión de Más ... | ARCESIO VALENZUELA ORDOÑEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11632 | GC338 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 79755192 | 18/10/2024 | 31/12/2024 | 29.832.000,00 | Prestar servicios profesionales a la gestión de supervisión de los recursos tran Más ... | JOSELIN MENDEZ RUBIANO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11633 | GC339 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 80853769 | 18/10/2024 | 31/12/2024 | 5.766.000,00 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el seguimiento de la publicación de Más ... | ALDO JUNIOR PATIÑO BUSTAMANTE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11634 | GC340 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 52307660 | 19/10/2024 | 31/12/2024 | 24.135.000,00 | Prestar servicios profesionales especializados para fortalecer el seguimiento y Más ... | JENNY CATHERINE HERNANDEZ BENAVIDES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 11635 | GC331 | Terminado | NIT | 2024 | 800103052 | 22/10/2024 | 18/11/2024 | 82.493.395,00 | Renovación de los servicios de soporte y actualización de productos Oracle, de a Más ... | ORACLE COLOMBIA LIMITADA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11636 | GC336 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 52100023 | 23/10/2024 | 31/12/2024 | 10.018.100,00 | Prestar servicios profesionales para analizar las solicitudes de los usuarios de Más ... | YENNY PATRICIA QUINTERO BUITRAGO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11637 | GC337 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 2231699 | 23/10/2024 | 31/12/2024 | 21.138.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar el análisis de las evaluaciones de l Más ... | JAVIER LIBARDO FONSECA GARCIA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11638 | GC341 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 7173640 | 24/10/2024 | 31/12/2024 | 22.208.267,00 | Prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica para el desar Más ... | MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11639 | GC348 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1094965612 | 24/10/2024 | 31/12/2024 | 15.213.000,00 | Prestar servicios profesionales para brindar apoyo legal en las actividades que Más ... | SOFIA URREA ZULUAGA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11640 | GC349 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 52082918 | 24/10/2024 | 31/12/2024 | 11.494.267,00 | Prestar servicios profesionales para adelantar las acciones que conlleven al mej Más ... | EDNA MARGARITA MEJIA FIGUEROA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11641 | GC344 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 52965212 | 25/10/2024 | 31/12/2024 | 28.273.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de proyectos de desarroll Más ... | SANDRA MILENA ARIAS REYES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091