| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 3 | 11642 | GC351 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1042997786 | 26/10/2024 | 31/12/2024 | 21.237.500,00 | Prestar servicios profesionales en la gestión jurídica de las solicitudes relaci Más ... | MARIA CAROLINA MERCADO GALINDO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11643 | GC352 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1098735357 | 26/10/2024 | 31/12/2024 | 17.615.000,00 | Prestar servicios profesionales al Grupo de Registro de Productores de Bienes Na Más ... | ANGIE MARCELA MAYORGA PICO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11644 | GC350 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1082901655 | 25/10/2024 | 31/12/2024 | 13.992.500,00 | Prestar servicios profesionales para el seguimiento en materia de facilitación d Más ... | ANDREA KARINA LOPEZ SEPULVEDA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11645 | GC347 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 31589648 | 25/10/2024 | 31/12/2024 | 13.992.500,00 | Prestar servicios profesionales para el seguimiento en materia de facilitación d Más ... | MONICA BETANCOURT OSORNO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11646 | GC342 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1015410682 | 28/10/2024 | 31/12/2024 | 15.805.350,00 | Prestar los servicios profesionales en la gestión jurídica y proyección de actos Más ... | ALAN MARTíN ANAYA OSPINO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11647 | GC343 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1026278429 | 28/10/2024 | 31/12/2024 | 12.074.826,00 | Prestar servicios profesionales para adelantar las acciones que conlleven a la e Más ... | JESSICA MILLAN AVILA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11648 | GC354 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 19459498 | 29/10/2024 | 31/12/2024 | 16.440.667,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar el levantamiento de nuevos requerimi Más ... | JULIO CESAR RODRIGUEZ CASAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11649 | GC372 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 52079529 | 29/10/2024 | 31/12/2024 | 5.910.000,00 | Prestar apoyo a la gestión administrativa en la realización de actividades opera Más ... | MARIA TRINIDAD SANCHEZ BARCELO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11650 | GC345 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1016065951 | 30/10/2024 | 31/12/2024 | 11.776.333,00 | Prestar servicios profesionales en la gestión y soporte de los requerimientos té Más ... | JUAN FELIPE BARRAGAN QUINTERO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11651 | GC368 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1033746381 | 29/10/2024 | 31/12/2024 | 21.237.500,00 | Prestar servicios profesionales para adelantar las acciones que conlleven al mej Más ... | JUAN SEBASTIAN CACERES MUNOZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11652 | GC346 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1031165839 | 30/10/2024 | 31/12/2024 | 13.059.667,00 | Prestar servicios profesionales en la identificación, diseño, despliegue y mante Más ... | WILMER RICARDO CASTRO DELGADILLO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11653 | GC367 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1015453591 | 29/10/2024 | 31/12/2024 | 11.736.900,00 | Prestar servicios al ministerio de comercio industria y turismo en el apoyo y ej Más ... | JHON JAIRO JIMENEZ MARTINEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11654 | GC369 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1045729365 | 30/10/2024 | 31/12/2024 | 15.805.350,00 | Prestar servicios profesionales en el análisis y proyección jurídica de los acto Más ... | ANDY JOSE GUTIERREZ CARO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11655 | GC383 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1020834807 | 31/10/2024 | 31/12/2024 | 14.796.600,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar en la articulación institucional y e Más ... | MARÍA VALENTINA RIAÑO CASTILLO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11656 | GC375 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1061692300 | 1/11/2024 | 31/12/2024 | 21.462.500,00 | Prestar servicios profesionales para el fortalecimiento de la gestión de trámite Más ... | JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 11657 | GC376 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 53053644 | 1/11/2024 | 31/12/2024 | 24.231.780,00 | Prestar servicios profesionales en la gestión de proyectos técnicos que integran Más ... | SINDY YANINA VILLABON ARANGO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11658 | GC373 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1032448919 | 31/10/2024 | 31/12/2024 | 10.867.500,00 | Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en la coordinación con las en Más ... | MARÍA ALEJANDRA APARICIO FERNÁNDEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11659 | GC374 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1065635832 | 30/10/2024 | 31/12/2024 | 23.201.780,00 | Prestar servicios profesionales para realizar el mantenimiento evolutivo y adapt Más ... | YEINER DE JESUS MERIñO RESTREPO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11660 | GC377 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1014215396 | 31/10/2024 | 31/12/2024 | 13.992.500,00 | Prestar servicios profesionales para el seguimiento en materia de facilitación d Más ... | ANDREA DEL PILAR BARAJAS CORTES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 11661 | GC379 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 73580329 | 31/10/2024 | 31/12/2024 | 13.992.500,00 | Prestar servicios profesionales para el seguimiento en materia de facilitación d Más ... | JOSE RAFAEL POLO BULA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091