Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listar informes 6 | 11122 | GC256 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1020724461 | 22/04/2023 | 21/12/2023 | 88.484.776,00 | Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Inversión Extranjera y Ser Más ... | CAMILA MIRANDA SANABRIA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 5 | 11123 | GC249 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1018406181 | 21/04/2023 | 8/08/2023 | 64.000.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción Más ... | SERGIO DAVID SOTELO BUSTOS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 5 | 11124 | GC250 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 4208427 | 21/04/2023 | 20/12/2023 | 46.400.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenibl Más ... | JAIRO JAVIER ESPINDOLA NIÑO. | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 5 | 11125 | GC261 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1032427658 | 25/04/2023 | 24/12/2023 | 40.000.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenibl Más ... | CLAUDIA LORENA BRAVO DAZA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 5 | 11126 | GC262 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 52354278 | 25/04/2023 | 24/12/2023 | 68.000.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción Más ... | NIDIA YOHANA MARTINEZ BALLEN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 5 | 11127 | GC265 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1022325934 | 4/05/2023 | 19/10/2023 | 41.492.000,00 | Prestar servicios profesionales mediante el apoyo al seguimiento y la consolidac Más ... | KELLY PATRICIA ORTIZ CHAVARRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 4 | 11128 | GC263 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 20401109 | 4/05/2023 | 3/12/2023 | 52.808.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad Más ... | NATALIA JIMENEZ GALINDO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 5 | 11129 | GC264 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 79830250 | 28/04/2023 | 27/12/2023 | 43.472.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenibl Más ... | EDWIN GEOVANNY ROJAS PASTOR | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 5 | 11130 | GC267 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1020738947 | 9/05/2023 | 31/12/2023 | 64.000.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar en temas referentes a la administrac Más ... | NATHALY LISETH CORREA PARRADO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 3 | 11131 | GC268 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 80426500 | 9/05/2023 | 31/12/2023 | 64.000.000,00 | Prestar servicios profesionales al Viceministerio de Turismo para apoyar la ejec Más ... | EDUARDO ENRIQUE TOVAR AÑEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 4 | 11132 | GC269 | En ejecucion | NIT | 2023 | 800250589 | 12/05/2023 | 31/12/2023 | 30.000.000,00 | Contratar la prestación de servicio para llevar a cabo el lavado, limpieza y dem Más ... | CENTRO CAR 19 LIMITADA | MINIMA CUANTIA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 4 | 11133 | GC270 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 80144832 | 16/05/2023 | 31/12/2023 | 44.000.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenibl Más ... | CHRISTIAN MAURICIO MORENO PIÑEROS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 5 | 11134 | GC271 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 53047585 | 18/05/2023 | 30/12/2023 | 72.083.200,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Regulación en el marco de la p Más ... | JANETH ALEJANDRA GARZON AMAYA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 1 | 11135 | GC272 | En ejecucion | NIT | 2023 | 860025614 | 29/05/2023 | 15/12/2023 | 1.500.000.000,00 | Aunar esfuerzos para implementar acciones orientadas a la facilitación, simplifi Más ... | CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 1 | 11136 | GC277 | Terminado | NIT | 2023 | 900852009 | 29/05/2023 | 28/06/2023 | 4.840.000,00 | Contratar una suscripción a una plataforma de contenido legislativo para consult Más ... | REDJURISTA S.A.S. | MINIMA CUANTIA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 1 | 11137 | GC274 | Terminado | NIT | 2023 | 901012714 | 1/06/2023 | 30/06/2023 | 2.500.000,00 | Mantenimiento Correctivo Planta Eléctrica. | GAMA COMPAÑÍA S.A.S S | MINIMA CUANTIA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 4 | 11138 | GC278 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1018432493 | 1/06/2023 | 31/12/2023 | 43.800.000,00 | Prestar servicios profesionales en tecnología de la información para apoyar la p Más ... | PEDRO DAVID MESA ALVARADO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 3 | 11139 | GC280 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1033753047 | 1/06/2023 | 31/12/2023 | 24.612.000,00 | Prestar servicios de apoyo a gestión en la Oficina de Sistemas de Información pa Más ... | JUAN SEBASTIAN CARVAJAL ACEVEDO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 3 | 11140 | GC279 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 80201325 | 1/06/2023 | 31/12/2023 | 24.612.000,00 | Prestar servicios de apoyo a gestión en la Oficina de Sistemas de Información pa Más ... | JORGE ALEXANDER MORA RUIZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 3 | 11141 | GC281 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2023 | 80060896 | 1/06/2023 | 31/12/2023 | 47.887.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Oficina de Sistemas de Información para apo Más ... | YEISON JAVIER BOHORQUEZ URIBE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091