| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 11 | 11082 | GC224 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 59675195 | 2/03/2023 | 31/12/2023 | 64.000.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenibl Más ... | RUTH EMILSE CASTRO ENRIQUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11083 | GC231 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1015452359 | 2/03/2023 | 31/12/2023 | 23.910.033,00 | Prestar servicios de apoyo técnico al Grupo de Contratos en el manejo de las pla Más ... | FAIVER HERNAN GARCIA ROMERO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 11 | 11084 | GC161 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 35409648 | 4/03/2023 | 31/12/2023 | 65.920.000,00 | Apoyar a las Direcciones de Relaciones Comerciales y de Integración Económica en Más ... | ESPERANZA GOMEZ SABOGAL | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11085 | GC229 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 55162981 | 6/03/2023 | 31/12/2023 | 68.833.333,00 | Prestar servicios al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la implement Más ... | SANDRA PATRICIA GONZALEZ QUESADA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11086 | GC232 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1014303677 | 6/03/2023 | 31/12/2023 | 34.574.000,00 | Prestación de servicios profesionales a la Oficina de Sistemas de Información pa Más ... | JESSICA LICETH CASTILLO ROJAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11087 | GC213 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 52818889 | 8/03/2023 | 31/12/2023 | 77.232.000,00 | Prestar servicios profesionales apoyando el diseño y la implementación de las in Más ... | ENITH CAROLINA WILCHES BUITRAGO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11088 | GC210 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1049644593 | 11/03/2023 | 10/11/2023 | 39.384.000,00 | Prestación de servicios profesionales para apoyar al Ministerio en la documentac Más ... | MELISSA ANDREA SANDOVAL RUBIO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 13 | 11089 | GC223 | Terminado | NIT | 2023 | 899999143 | 1/03/2023 | 30/03/2024 | 2.023.350.752,00 | Prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas operadas por S Más ... | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11090 | GC228 | Terminado | NIT | 2023 | 830067631 | 9/03/2023 | 31/12/2023 | 195.712.517,00 | Prestación de servicios para el soporte de la plataforma de interoperabilidad en Más ... | EUPHORIANET S.A.S. | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 11091 | GC214 | Terminado | NIT | 2023 | 830040274 | 3/03/2023 | 18/03/2023 | 3.548.580,00 | Prestación de Servicios Profesionales para realizar la auditoría externa de segu Más ... | CERTIFICATION QUALITY RESOURCES SAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11092 | GC230 | Terminado | NIT | 2023 | 900379439 | 10/03/2023 | 31/12/2023 | 249.906.629,00 | Servicio de Soporte y Mantenimiento al Sistema de Gestión Documental, Sistema de Más ... | TMS CORPORATION S.A.S | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11093 | GC233 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1010218763 | 16/03/2023 | 29/12/2023 | 49.101.984,00 | Prestar los Servicios profesionales al Grupo De Sistemas Especiales de Importaci Más ... | YORI KATHERINE ESPINOSA CACERES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11094 | GC234 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 19363721 | 17/03/2023 | 16/11/2023 | 77.232.000,00 | Prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica y contractual Más ... | GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11095 | GC236 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1010167286 | 17/03/2023 | 31/12/2023 | 77.232.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad Más ... | JULIAN DAVID LOZADA LEON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 11096 | OC106235 | Terminado | NIT | 2023 | 800058607 | 16/03/2023 | 23/03/2024 | 1.531.749.067,44 | La adquisición de una Solución de Servicios de Office 365 para el Ministerio de Más ... | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 6 | 11097 | GCOtrosí N°4-320-2021 | Terminado | NIT | 2023 | 800149923 | 23/03/2023 | 30/07/2025 | 11.000.000.000,00 | “Transferir recursos a BANCOLDEX para la creación de líneas de crédito dirigidas Más ... | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 11098 | GC237 | Terminado | NIT | 2023 | 901017183 | 28/03/2023 | 27/03/2024 | 394.900,00 | Suscripción por un año al diario la república con destino al despacho del minist Más ... | EDITORIAL LA REPÚBLICA S.A.S. | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11099 | GC226 | Terminado | NIT | 2023 | 900239396 | 16/03/2023 | 31/12/2023 | 47.333.674,00 | Prestar el servicio de Soporte y mantenimiento de la herramienta de apoyo integr Más ... | ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 8 | 11100 | GC239 | Terminado | NIT | 2023 | 900185196 | 29/03/2023 | 31/12/2023 | 12.000.000,00 | Prestar el servicio de publicación de edictos, resoluciones, avisos y demás docu Más ... | MEDIA AGENCY LTDA | MINIMA CUANTIA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11101 | GC240 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 52518354 | 29/03/2023 | 31/12/2023 | 40.000.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo del estudio técnico pa Más ... | LUZ JOHANNA CASTILLO GARCIA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091