| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 10 | 11102 | GC241 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 80073111 | 29/03/2023 | 31/12/2023 | 80.000.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar la definición y diseño d Más ... | JUAN GABRIEL JIMÉNEZ MOJICA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11103 | GC242 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1030580522 | 30/03/2023 | 31/12/2023 | 39.384.000,00 | Prestar servicios profesionales brindando apoyo al Viceministerio de Turismo en Más ... | PAOLA MARIA NOY BUSTOS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 11104 | GC105170 | Terminado | NIT | 2023 | 901536191 | 29/03/2023 | 31/12/2023 | 1.596.908.600,92 | Adquisición de servicios en la nube para plataforma tecnológica de la Ventanilla Más ... | UNIÓN TEMPORAL: UT ONECLOUDSWO-IG | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11105 | GC243 | Terminado | NIT | 2023 | 830047431 | 31/03/2023 | 31/12/2023 | 109.777.500,00 | Prestar servicios servicios integrales de monitoreo de prensa, radio, televisión Más ... | GLOBALNEWS GROUP COLOMBIA SAS | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 11106 | GC244 | Terminado | NIT | 2023 | 860002400 | 4/04/2023 | 12/04/2023 | 14.466.700,00 | Adquisición de seguros obligatorios de accidente de tránsito SOAT, para los vehí Más ... | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS | MINIMA CUANTIA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11107 | GC238 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 35537512 | 6/04/2023 | 31/12/2023 | 88.488.000,00 | Prestar servicios profesionales al Despacho del Viceministerio de Desarrollo Emp Más ... | JULIANA TORRES QUIJANO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 11 | 11108 | GC246 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 28554404 | 12/04/2023 | 22/12/2023 | 79.166.666,00 | Prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica para el apoyo Más ... | LUCERO PARRA PAREJA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11109 | GC245 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1010011585 | 12/04/2023 | 22/12/2023 | 18.360.000,00 | Apoyar a la oficina asesora jurídica del ministerio de comercio, industria y tur Más ... | MARIA ALEJANDRA LOPEZ SANCHEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 8 | 11110 | GC247 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 52835630 | 14/04/2023 | 13/12/2023 | 39.384.000,00 | Prestar servicios profesionales al Viceministerio de Turismo en la implementació Más ... | ANA MARÍA RUBIO SANCHEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11111 | GC248 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 91497117 | 13/04/2023 | 12/12/2023 | 44.000.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenibl Más ... | ALAIN OSWALDO PEREZ BOHADA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11112 | GC253 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 52212203 | 18/04/2023 | 31/12/2023 | 57.827.367,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenibl Más ... | MONICA LUCIA ACERO BOHóRQUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 5 | 11113 | GC252 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 28169291 | 19/04/2023 | 18/08/2023 | 27.364.000,00 | Prestar los servicios profesionales de apoyo al Ministerio de Comercio, Industri Más ... | SANDRA MILENA DIAZ DELGADILLO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11114 | GC258 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1110462977 | 20/04/2023 | 31/12/2023 | 56.014.833,00 | Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, pa Más ... | MONICA ALEJANDRA VARGAS INFANTE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11115 | GC255 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 51744570 | 19/04/2023 | 31/12/2023 | 65.924.800,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción Más ... | CARMEN ELENA MARTINEZ GARCÍA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11116 | GC251 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1020796856 | 19/04/2023 | 31/12/2023 | 29.540.000,00 | Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección de Productividad y Compe Más ... | KATHERINE BOTERO SALAZAR | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 7 | 11117 | GC257 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1020776867 | 19/04/2023 | 18/10/2023 | 32.604.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción Más ... | MARÍA ALEJANDRA BOLAÑO GONZALEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 11118 | GC260 | Terminado | NIT | 2023 | 900692954 | 21/04/2023 | 25/04/2023 | 14.672.700,00 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión de traducción simultánea con los e Más ... | LINGUA VIVA TRADUCTORES SAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11119 | GC259 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1010082633 | 24/04/2023 | 23/12/2023 | 20.000.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial par Más ... | ALEXANDRA RAMIREZ TORRES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 6 | 11120 | GCOMC-13 | Terminado | Otro | 2023 | B0563947 | 31/03/2023 | 30/09/2023 | 200.000.000,00 | Prestar servicios legales especializados al Ministerio en la Defensa de los inte Más ... | CENTRO DE ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS DE LA OMC | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11121 | GC254 | Terminado | NIT | 2023 | 900696027 | 21/04/2023 | 31/12/2023 | 144.122.390,00 | Prestar el servicio de soporte técnico a la solución portafirmas de la Ventanill Más ... | INDENOVA SUCURSAL COLOMBIA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091