| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 4 | 12324 | GC035 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 52233732 | 14/01/2026 | 31/12/2026 | 129.662.808,00 | Realizar acompañamiento jurídico en la estructuración y seguimiento de instrumen Más ... | FRANCY ENITH CASTRO PARDO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12325 | GC031 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1020834807 | 15/01/2026 | 31/12/2026 | 87.883.308,00 | Desarrollar actividades de relacionamiento institucional y seguimiento de progra Más ... | MARÍA VALENTINA RIAÑO CASTILLO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12326 | GC032 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 41940985 | 15/01/2026 | 31/12/2026 | 142.100.585,00 | Apoyar jurídica y contractualmente la estructuración y seguimiento de instrument Más ... | MARIA ALEJANDRA GONZALEZ BUITRAGO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12327 | GC025 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1006326187 | 14/01/2026 | 30/12/2026 | 56.856.000,00 | Desarrollar análisis jurídicos y consolidar insumos técnicos orientados al forta Más ... | JUAN SEBASTIÁN GALVIS RODRÍGUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12328 | GC022 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1032426688 | 15/01/2026 | 31/12/2026 | 138.000.000,00 | Articular, gestionar y realizar acompañamiento a las actividades relacionadas co Más ... | DIANA MARCELA NUÑEZ CASTRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12329 | GC024 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1026259000 | 14/01/2026 | 30/12/2026 | 118.450.000,00 | Articular jurídicamente las actuaciones de la Dirección de Análisis Sectorial y Más ... | VERONICA DE JESUS FUENTES REALPE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12330 | GC053 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1010173433 | 15/01/2026 | 31/12/2026 | 142.100.585,00 | Apoyar en las actividades de planeación, gestión y seguimiento financiero de las Más ... | GLADYS NAYIBE BARRERA SOPO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12331 | GC056 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1073818695 | 16/01/2026 | 31/12/2026 | 124.200.000,00 | Desarrollar actividades especializadas para apoyar el seguimiento y monitoreo de Más ... | CINDY PAOLA LOPEZ SALOME | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12332 | GC060 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 26424235 | 16/01/2026 | 31/12/2026 | 123.600.000,00 | Realizar acompañamiento en el seguimiento administrativo, contable y financiero Más ... | SANDRA XIMENA LOPEZ RAMIREZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12333 | GC040 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1071987360 | 17/01/2026 | 31/12/2026 | 48.654.500,00 | Apoyar la gestión de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción mediante la Más ... | STEPHANNY MARTINEZ RODRIGUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12334 | GC071 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79520411 | 16/01/2026 | 15/09/2026 | 73.500.800,00 | Desarrollar actividades apoyando en el análisis técnico de las solicitudes de de Más ... | HAIBER CUBIDES QUITIAN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12335 | GC043 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1065827508 | 19/01/2026 | 31/12/2026 | 87.629.310,00 | Fortalecer jurídicamente las actuaciones transversales del Viceministerio de Tur Más ... | LIZETH CAROLINA DIAZ RANGEL | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12336 | GC070 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 80074681 | 19/01/2026 | 31/12/2026 | 160.533.333,00 | Apoyar la estructuración, formulación y seguimiento de proyectos orientados al f Más ... | JULIAN ANDRES SANTIAGO VILLAREAL SOLANO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12337 | GC062 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1110462977 | 19/01/2026 | 18/09/2026 | 59.760.000,00 | Apoyar la ejecución de las actividades vinculadas con la identificación, valorac Más ... | MONICA ALEJANDRA VARGAS INFANTE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12338 | GC064 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79925256 | 19/01/2026 | 18/09/2026 | 44.800.000,00 | Apoyar la gestión, actualización y fortalecimiento del Modelo de Operación por P Más ... | ANDRES FELIPE TORRES ROMERO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12339 | GC054 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 52258588 | 19/01/2026 | 18/09/2026 | 99.200.000,00 | Apoyar el seguimiento de los instrumentos de planeación, así como la formulación Más ... | JOHANNA NATALI DE LA VEGA GOMEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12340 | GC063 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1010223865 | 20/01/2026 | 19/09/2026 | 72.000.000,00 | Apoyar la formulación, seguimiento e implementación de las políticas públicas de Más ... | MONICA ALEXANDRA LOPEZ RODRIGUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12341 | GC055 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 80111502 | 19/01/2026 | 18/09/2026 | 96.000.000,00 | Apoyar al Despacho de la Ministra asesorando la estrategia política y legislativ Más ... | JULIAN MONCADA ESPAÑOL | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12342 | GC061 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 85471939 | 19/01/2026 | 18/09/2026 | 144.000.000,00 | Apoyar en el análisis de contextos, formulación y desarrollo de acciones orienta Más ... | BAYRON BOTTO LUBO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12343 | GC014 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 36311567 | 19/01/2026 | 18/09/2026 | 37.904.000,00 | Apoyar el proceso presupuestal de MinCIT, seguimiento a la ejecución financiera, Más ... | DIANA ESPERANZA GRANADOS ARIZA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091