| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 2 | 12203 | GC455 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 1073243661 | 5/11/2025 | 31/12/2025 | 23.728.797,00 | Prestar servicios profesionales en la identificación, gestión de datos, reportes Más ... | MONICA TATIANA GUTIERREZ BALLEN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12204 | GC452 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 1049652842 | 4/11/2025 | 31/12/2025 | 17.631.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenibl Más ... | ANDRES FELIPE BORDA RICAURTE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12205 | GC458 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 1006326187 | 5/11/2025 | 31/12/2025 | 11.500.000,00 | Gestionar los requerimientos normativos y jurídicos, así como proyectar y atende Más ... | JUAN SEBASTIÁN GALVIS RODRÍGUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12206 | GC448 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 1122136268 | 4/11/2025 | 31/12/2025 | 25.000.000,00 | Prestar servicios profesionales especializados en el análisis normativo y en el Más ... | CATALINA DEL PILAR LISA MARISOL CUBIDES ESTUPIÑAN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12207 | GCOtrosí N°11-320-2021 | En ejecucion | NIT | 2025 | 800149923 | 4/11/2025 | 30/07/2027 | 15.000.000.000,00 | “Transferir recursos a BANCOLDEX para la creación de líneas de crédito dirigidas Más ... | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12208 | GC454 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 19459498 | 6/11/2025 | 31/12/2025 | 14.756.673,00 | Prestar servicios profesionales para gestionar los requerimientos del sistema de Más ... | JULIO CESAR RODRIGUEZ CASAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12209 | GC456 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 80201325 | 6/11/2025 | 31/12/2025 | 8.133.333,00 | Prestar servicios profesionales en el mantenimiento de los servicios de los módu Más ... | JORGE ALEXANDER MORA RUIZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12210 | GC457 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 1014200971 | 6/11/2025 | 31/12/2025 | 20.825.256,00 | Prestar servicios profesionales en el mantenimiento de los servicios de dumping Más ... | NELSON DAVID SEGURA CAMACHO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12211 | GC460 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 1031165839 | 7/11/2025 | 31/12/2025 | 10.376.838,00 | Prestar servicios profesionales en la identificación, diseño y validación de la Más ... | WILMER RICARDO CASTRO DELGADILLO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12212 | GC453 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 55178453 | 10/11/2025 | 31/12/2025 | 8.750.806,00 | Auditar la accesibilidad Física del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Más ... | MONICA ANDREA IPUZ ESCOBAR | MINIMA CUANTIA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12213 | GC444 | Terminado | NIT | 2025 | 830126645 | 10/11/2025 | 31/12/2025 | 428.566.500,00 | Prestar el servicio de mantenimiento evolutivo y soporte técnico, bajo la modali Más ... | BUSSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION - BISA CORPORATION LTDA | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12214 | GC451 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 86010561 | 10/11/2025 | 31/12/2025 | 22.329.067,00 | Prestar servicios profesionales especializados apoyando en la articulación insti Más ... | ANDRES RICARDO SANDOVAL GALINDO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12215 | GC462 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 73159324 | 12/11/2025 | 31/12/2025 | 20.882.000,00 | Prestar servicios profesionales para el levantamiento y validación de requerimie Más ... | NELSON ENRIQUE MORENO HERRERA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12216 | GC461 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 1065635832 | 12/11/2025 | 31/12/2025 | 18.620.000,00 | Prestar servicios profesionales en el mantenimiento y mejoramiento de los servic Más ... | YEINER DE JESUS MERIñO RESTREPO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12217 | GC464 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 1083557310 | 12/11/2025 | 31/12/2025 | 11.948.580,00 | Realizar acompañamiento en el relacionamiento con medios de comunicación y la di Más ... | ANDREA CAROLINA CABANA DIAZGRANADOS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12218 | GC465 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 79411023 | 12/11/2025 | 31/12/2025 | 4.564.560,00 | Apoyar el diseño y elaboración de publicaciones editoriales y piezas gráficas pa Más ... | HERNAN RAMIRO PANESSO ZAMORA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12219 | GC459 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 80029474 | 11/11/2025 | 31/12/2025 | 10.290.700,00 | Gestionar el diseño y elaboración de piezas graficas digitales, animadas y audio Más ... | NELSON DIEGO MORENO CHAPARRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12220 | GC154944 | Terminado | NIT | 2025 | 830049916 | 12/11/2025 | 19/02/2026 | 310.994.000,00 | Adquisición de Equipos de Cómputo. | COMPUTEL SYSTEM SAS | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12221 | GC463 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 1193075859 | 13/11/2025 | 31/12/2025 | 8.280.000,00 | Prestar Servicios Profesionales para Apoyar en la recolección, consolidación, an Más ... | DANA ISABELLA ACOSTA CASTILLO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12222 | GC445 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2025 | 1018464514 | 12/11/2025 | 31/12/2025 | 5.212.200,00 | Apoyar la realización de actividades relacionadas con el pago de prestaciones so Más ... | JORGE ELIECER BERMUDEZ ALDANA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091