| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 1 | 12284 | GC520 | Terminado | NIT | 2025 | 800143512 | 23/12/2025 | 31/12/2025 | 71.000.000,00 | Adquisición de Licencias de software para el Ministerio de Comercio, Industria y Más ... | COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12285 | GC523 | Terminado | NIT | 2025 | 830105652 | 23/12/2025 | 31/12/2025 | 283.568.952,00 | Adquisición de Licencias de software para el Ministerio de Comercio, Industria y Más ... | GPSTRATEGY S.A.S. | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12286 | GC524 | Terminado | NIT | 2025 | 800143512 | 23/12/2025 | 31/12/2025 | 1.150.000.000,00 | Adquisición de Licencias de software para el Ministerio de Comercio, Industria y Más ... | COMPANIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS - COINSA S.A.S | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12287 | GC526 | Terminado | NIT | 2025 | 901460690 | 26/12/2025 | 31/12/2025 | 4.871.000,00 | Contratar el Mantenimiento y recarga de extintores: Co2 gas carbónico, tipo 2 H2 Más ... | DISTRIBUIDORA DIPRO SAS | MINIMA CUANTIA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12288 | GC158131 | En ejecucion | NIT | 2025 | 899999115 | 22/12/2025 | 31/07/2026 | 68.990.892,60 | Prestar servicio de canal dedicado de Internet para la Ventanilla Única de Comer Más ... | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12289 | GC527 | Terminado | NIT | 2025 | 901312112 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 384.147.844,00 | Proveer la operatividad, confiabilidad y seguridad continua de la plataforma de Más ... | CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S. | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 5 | 12290 | GC005 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1090440350 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | poyar el desarrollo de la gestión contractual del Ministerio de Comercio Industr Más ... | DIEGO ALFONSO SUAREZ ESPINEL | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12291 | GC006 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1100392784 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión contractual Más ... | LINA PAOLA PINEDA LLANOS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12292 | GC009 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1020731546 | 9/01/2026 | 31/12/2026 | 233.356.800,00 | Apoyar al Despacho de la Ministra a la formulación, implementación, seguimiento Más ... | NATALIA POMBO GARCÍA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12293 | GC010 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 80737089 | 9/01/2026 | 31/12/2026 | 117.420.000,00 | Apoyar al Despacho de la Ministra con la gestión y el seguimiento técnico, admin Más ... | MILLER VIDAL GARCIA RINCON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12294 | GC007 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1049615243 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión contractual Más ... | MARIA FERNANDA MUÑOZ LOPEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 0 | 12295 | GC008 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1026270593 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión contractual Más ... | LUISA FERNANDA MALAGON GOMEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12296 | GC012 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1014192541 | 9/01/2026 | 31/12/2026 | 91.439.280,00 | Apoyar al despacho de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo en la gestión Más ... | LILIANA ROCIO MAYORGA CASTRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12297 | GC011 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1010021897 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 53.811.976,00 | Apoyar al Despacho de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, en el seguim Más ... | ANGIE PAOLA SANCHEZ DURAN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12298 | GC001 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 52144310 | 8/01/2026 | 7/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de la gestión contractual del Ministerio de Comercio Indust Más ... | SILVIA ELEONORA GARCIA CONVERS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12299 | GC004 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 80853769 | 8/01/2026 | 7/09/2026 | 27.336.000,00 | Brindar soporte técnico en las diferentes actividades del Grupo de contratos, ap Más ... | ALDO JUNIOR PATIÑO BUSTAMANTE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12300 | GC003 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 33375219 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de la gestión contractual del Ministerio de Comercio Indust Más ... | FANNY ANDREA OCHOA CASTRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12301 | GC002 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1020737174 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de la gestión contractual del Ministerio de Comercio Indust Más ... | KAREN LORENA GARCIA RIVERA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12302 | GC013 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 51840617 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 54.640.000,00 | Apoyar en el registro de las operaciones inherentes a la gestión presupuestal y Más ... | CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12303 | GC019 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 33104134 | 13/01/2026 | 12/07/2026 | 51.000.000,00 | Apoyar el seguimiento y gestión de actividades regionales orientadas por el Desp Más ... | CLARENA MILENA PALENCIA CHOPERENA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091