| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 7 | 10641 | GC277 | Terminado | NIT | 2022 | 900210888 | 26/01/2022 | 31/07/2022 | 116.620.000,00 | Prestar asesoría jurídica especializada para apoyar y acompañar al Ministerio d Más ... | SUAREZ BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES LTDA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10642 | GC226 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 52416110 | 26/01/2022 | 31/12/2022 | 70.616.472,00 | Prestar servicios profesionales especializados para apoyar el fortalecimiento y Más ... | CECILIA ISABEL MORA CASTAÑEDA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10643 | GC050 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1110505353 | 27/01/2022 | 15/09/2022 | 52.471.816,00 | Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección de Productividad y Compe Más ... | DIANA TERESA VASQUEZ MERCHAN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10644 | GC194 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1068975631 | 27/01/2022 | 31/12/2022 | 54.450.000,00 | Prestación de servicios para el apoyo en la planificación, desarrollo y seguimi Más ... | SONIA PAOLA HERRERA COTRINO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10645 | GC059 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 19459531 | 27/01/2022 | 31/12/2022 | 119.163.940,00 | Prestar servicios profesionales, desde el Grupo de Comunicaciones, a la Direcció Más ... | JAIME AMILCAR MONROY RENDON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 11 | 10646 | GC259 | Terminado | NIT | 2022 | 830067631 | 27/01/2022 | 31/12/2022 | 154.416.780,00 | Prestación de Servicios para el soporte de la plataforma de interoperabilidad en Más ... | EUPHORIANET S.A.S. | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10647 | GC193 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1020773317 | 27/01/2022 | 31/12/2022 | 39.799.732,00 | Prestar servicios para apoyar a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible Más ... | ANDREA VIVIANA VILLAMIZAR GONZALEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10648 | GC234 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 53074670 | 31/01/2022 | 15/12/2022 | 63.260.128,00 | Prestar los servicios profesionales al Grupo de Sistemas Especiales de Importaci Más ... | LEYDI JACKELINE ORTEGON GARCIA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10649 | GC233 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 79558237 | 27/01/2022 | 17/12/2022 | 63.260.128,00 | Prestar los servicios profesionales al Grupo de Sistemas Especiales de Importaci Más ... | DABEY ALEXIS CALDERÓN GOMÉZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10650 | GC237 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 80075281 | 27/01/2022 | 17/12/2022 | 63.260.144,00 | Prestar los servicios profesionales al Grupo de Sistemas Especiales de Importaci Más ... | SERGIO DANIEL SALAMANCA LEAÑO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10651 | GC282 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 7729974 | 27/01/2022 | 15/09/2022 | 52.471.816,00 | Prestar servicios profesionales al Despacho del Viceministerio de Desarrollo Emp Más ... | JUAN ALEJANDRO SARRIAS MAJE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 10652 | GC272 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 35427062 | 28/01/2022 | 15/10/2022 | 84.836.792,00 | Prestar servicios profesionales al Despacho del Viceministro de Desarrollo Empre Más ... | NANCY YADIRA ATUESTA GUZMAN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 7 | 10653 | GC264 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1016057333 | 27/01/2022 | 24/07/2022 | 43.399.488,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad Más ... | DEISY LORENA ROJAS ORTIZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10654 | GC213 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 55178234 | 27/01/2022 | 24/12/2022 | 23.843.333,33 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA DEL Más ... | MONICA ALEJANDRA DÍAZ JIMENEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10655 | GC117 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 21061326 | 27/01/2022 | 15/09/2022 | 50.020.001,00 | Prestar servicios profesionales en el seguimiento a los contenidos generados esp Más ... | ROSSEBERY PABON DIAZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10656 | GC216 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 52383459 | 27/01/2022 | 15/09/2022 | 59.641.202,00 | Prestar servicios profesionales de apoyo al Ministerio de Comercio, Industria y Más ... | ANA MARIA BORNACELLI GARCIA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10657 | GC278 | Terminado | NIT | 2022 | 900379439 | 28/01/2022 | 31/12/2022 | 549.835.468,00 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al producto Trackin Más ... | TMS CORPORATION S.A.S | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10658 | GC274 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 79474395 | 28/01/2022 | 15/09/2022 | 59.641.202,00 | Prestar servicios profesionales de apoyo al Ministerio de Comercio, Industria y Más ... | JUAN VICENTE ESPINOSA REYES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10659 | GC218 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 7732175 | 27/01/2022 | 15/09/2022 | 59.641.202,00 | Prestar servicios profesionales de apoyo al Ministerio de Comercio, Industria y Más ... | FERNANDO ALIPIO SOLANO GOMEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10660 | GC221 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 17309004 | 31/01/2022 | 15/09/2022 | 61.482.600,00 | Prestar servicios profesionales de apoyo al Ministerio de Comercio, Industria y Más ... | LUIS ENRIQUE VARGAS CUELLAR | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091