| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 12 | 10621 | GC080 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1140822070 | 25/01/2022 | 31/12/2022 | 101.846.400,00 | Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial par Más ... | JOSE ALEXANDER NORIEGA PANSSA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10622 | GC271 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1128278654 | 26/01/2022 | 15/09/2022 | 61.482.600,00 | Prestar servicios profesionales al Viceministerio de Comercio Exterior a través Más ... | JOSE BERNARDO GARCIA GUZMAN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10623 | GC270 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 32276404 | 26/01/2022 | 31/12/2022 | 129.825.430,00 | Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Inversión Extranjera y Ser Más ... | MARIA CATALINA GAVIRIA BRAVO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10624 | GC121 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1023887298 | 24/01/2022 | 15/09/2022 | 48.041.750,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar al Viceministerio de Turismo en la e Más ... | JUAN PABLO ORTEGA WALTEROS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10625 | GC068 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1140817278 | 25/01/2022 | 31/12/2022 | 102.981.469,00 | Prestar servicios profesionales a la Oficina de Sistemas de Información para apo Más ... | MICHAEL MANJARRES PATERNINA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10626 | GC054 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 7719690 | 26/01/2022 | 31/12/2022 | 102.981.469,00 | Prestar servicios profesionales a la Oficina de Sistemas de Información para apo Más ... | CIPRIANO ARMANDO GONZALEZ RAMIREZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 13 | 10627 | GC119 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1110599752 | 25/01/2022 | 31/12/2022 | 25.568.340,00 | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Oficina Asesora de Planeación Secto Más ... | JUAN DAVID BEDOYA RODRIGUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 6 | 10628 | GC251 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 52869616 | 25/01/2022 | 30/06/2022 | 57.865.976,00 | Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección de Productividad y Compe Más ... | MIREYA CAROLINA MORENO ARAQUE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 7 | 10629 | GC253 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1019058882 | 25/01/2022 | 31/07/2022 | 23.599.460,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar al Grupo de Comunicaciones en la adm Más ... | DIANA PAOLA GUERRERO MOLINA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 11 | 10630 | GC268 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 36311924 | 27/01/2022 | 31/12/2022 | 106.444.679,00 | Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección de Productividad y Compe Más ... | DIANA MARCELA MOLINA ARGOTE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10631 | GC250 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1075230074 | 26/01/2022 | 15/09/2022 | 52.471.816,00 | Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección de Productividad y Compe Más ... | JOSE LUIS ANAYA CABRERA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 13 | 10632 | GC280 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 53011431 | 26/01/2022 | 21/12/2022 | 58.778.738,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Relaciones Comerciales para el Más ... | ALEXANDRA DÍAZ MONTENEGRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10633 | GC244 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1128274743 | 26/01/2022 | 15/09/2022 | 52.471.816,00 | Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Productividad y Compet Más ... | ANDREA PAOLA GONZALEZ NIEVES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10634 | GC153 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 91160236 | 26/01/2022 | 15/09/2022 | 44.288.706,00 | prestar servicios profesionales a la Oficina de Sistemas de Información para apo Más ... | EDEN AUGUSTO JAIMES TORRES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10635 | GC093 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1032386422 | 26/01/2022 | 15/09/2022 | 72.945.207,00 | Prestar servicios profesionales a la Oficina de Sistemas de Información para apo Más ... | JAVIER ANDRÉS CELIS MUÑOZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10636 | GC075 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 24853132 | 26/01/2022 | 31/12/2022 | 70.616.472,00 | Prestar servicios profesionales como Analista Funcional de Requerimientos, para Más ... | PAULA ANDREA RESTREPO RODAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 10637 | GC073 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1122124455 | 26/01/2022 | 15/09/2022 | 90.139.092,00 | Prestar servicios profesionales a la Oficina de Sistemas de Información para apo Más ... | SAMMY JAIDAR DARWICH GARZÓN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10638 | GC135 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1020726845 | 27/01/2022 | 31/12/2022 | 118.398.500,00 | Prestar servicios Profesionales al Viceministerio de Turismo para apoyar las acc Más ... | GUILLERMO OTALORA LOZANO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10639 | GC225 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 37179053 | 26/01/2022 | 31/12/2022 | 70.616.472,00 | Prestar servicios profesionales especializados para apoyar el fortalecimiento y Más ... | CARMEN ROSA CHAVERRA RODRIGUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 10640 | GC238 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1030673266 | 27/01/2022 | 17/12/2022 | 21.576.648,00 | Prestar los servicios profesionales al Grupo de Sistemas Especiales de Importaci Más ... | CARLOS ANDRES MANZANARES CHACON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091