
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SAN DANIEL | 17541011 | CALDAS | PENSILVANIA |
| LA SOLEDAD ALTA | 17541015 | CALDAS | PENSILVANIA |
| AGUABONITA | 17541016 | CALDAS | PENSILVANIA |
| RIOSUCIO | 17614000 | CALDAS | RIOSUCIO |
| BONAFONT | 17614001 | CALDAS | RIOSUCIO |
| EL SALADO | 17614003 | CALDAS | RIOSUCIO |
| FLORENCIA | 17614004 | CALDAS | RIOSUCIO |
| QUIEBRALOMO | 17614005 | CALDAS | RIOSUCIO |
| SAN LORENZO | 17614006 | CALDAS | RIOSUCIO |
| IBERIA | 17614008 | CALDAS | RIOSUCIO |
| SIPIRRA | 17614010 | CALDAS | RIOSUCIO |
| SAN JERÓNIMO | 17614014 | CALDAS | RIOSUCIO |
| PUEBLO VIEJO | 17614017 | CALDAS | RIOSUCIO |
| LAS ESTANCIAS | 17614021 | CALDAS | RIOSUCIO |
| LA PLAYA - IMURRA | 17614022 | CALDAS | RIOSUCIO |
| TUMBABARRETO | 17614023 | CALDAS | RIOSUCIO |
| AGUAS CLARAS | 17614024 | CALDAS | RIOSUCIO |
| RISARALDA | 17616000 | CALDAS | RISARALDA |
| QUIEBRA SANTA BÁRBARA | 17616004 | CALDAS | RISARALDA |
| QUIEBRA VARILLAS | 17616008 | CALDAS | RISARALDA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101