
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| MINA RICA | 17001023 | CALDAS | MANIZALES |
| LA GARRUCHA | 17001024 | CALDAS | MANIZALES |
| AGUA BONITA | 17001029 | CALDAS | MANIZALES |
| EL AGUILA | 17001034 | CALDAS | MANIZALES |
| BUENA VISTA | 17001043 | CALDAS | MANIZALES |
| CONDOMINIO PORTAL DE LOS CEREZOS | 17001044 | CALDAS | MANIZALES |
| CONDOMINIO RESERVA DE LOS ALAMOS | 17001045 | CALDAS | MANIZALES |
| CONDOMINIO SAN BERNARDO DEL VIENTO | 17001046 | CALDAS | MANIZALES |
| EL NARANJO | 17001047 | CALDAS | MANIZALES |
| AGUADAS | 17013000 | CALDAS | AGUADAS |
| ARMA | 17013001 | CALDAS | AGUADAS |
| LA MERMITA | 17013004 | CALDAS | AGUADAS |
| EDEN | 17013010 | CALDAS | AGUADAS |
| SAN NICOLÁS | 17013011 | CALDAS | AGUADAS |
| ALTO DE PITO | 17013012 | CALDAS | AGUADAS |
| ALTO DE LA MONTAÑA | 17013014 | CALDAS | AGUADAS |
| BOCAS | 17013015 | CALDAS | AGUADAS |
| VIBORAL | 17013016 | CALDAS | AGUADAS |
| PORE | 17013017 | CALDAS | AGUADAS |
| ANSERMA | 17042000 | CALDAS | ANSERMA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101