
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SAN JOSÉ | 17388008 | CALDAS | LA MERCED |
| EL TAMBOR | 17388009 | CALDAS | LA MERCED |
| MANZANARES | 17433000 | CALDAS | MANZANARES |
| AGUABONITA | 17433001 | CALDAS | MANZANARES |
| LA CEIBA | 17433003 | CALDAS | MANZANARES |
| LAS MARGARITAS | 17433004 | CALDAS | MANZANARES |
| LOS PLANES | 17433005 | CALDAS | MANZANARES |
| MARMATO | 17442000 | CALDAS | MARMATO |
| CABRAS | 17442001 | CALDAS | MARMATO |
| EL LLANO | 17442002 | CALDAS | MARMATO |
| SAN JUAN | 17442003 | CALDAS | MARMATO |
| LA MIEL | 17442004 | CALDAS | MARMATO |
| LA CUCHILLA | 17442005 | CALDAS | MARMATO |
| LA GARRUCHA | 17442007 | CALDAS | MARMATO |
| JIMENEZ ALTO | 17442008 | CALDAS | MARMATO |
| JIMENEZ BAJO | 17442009 | CALDAS | MARMATO |
| LOAIZA | 17442012 | CALDAS | MARMATO |
| EL GUAYABITO | 17442013 | CALDAS | MARMATO |
| LA PORTADA | 17442014 | CALDAS | MARMATO |
| LA QUEBRADA | 17442015 | CALDAS | MARMATO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101