
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SAN RAFAEL | 23855017 | CÓRDOBA | VALENCIA |
| GUADUAL CENTRAL | 23855019 | CÓRDOBA | VALENCIA |
| JERICÓ | 23855020 | CÓRDOBA | VALENCIA |
| LA LIBERTAD | 23855021 | CÓRDOBA | VALENCIA |
| MARSELLA | 23855022 | CÓRDOBA | VALENCIA |
| LAS NUBES | 23855023 | CÓRDOBA | VALENCIA |
| AGUA DE DIOS | 25001000 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS |
| ALBÁN | 25019000 | CUNDINAMARCA | ALBÁN |
| CHIMBE (DANUBIO) | 25019001 | CUNDINAMARCA | ALBÁN |
| PANTANILLO | 25019002 | CUNDINAMARCA | ALBÁN |
| LA MARÍA | 25019003 | CUNDINAMARCA | ALBÁN |
| ANAPOIMA | 25035000 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA |
| LA PAZ | 25035001 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA |
| SAN ANTONIO DE ANAPOIMA | 25035002 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA |
| PATIO BONITO | 25035003 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA |
| ANOLAIMA | 25040000 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA |
| LA FLORIDA | 25040002 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA |
| REVENTONES | 25040003 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA |
| BOQUERÓN DE ILO | 25040005 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA |
| CORRALEJAS | 25040006 | CUNDINAMARCA | ANOLAIMA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101