
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SANTA ROSA | 23678004 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| REMEDIO POBRE | 23678005 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| CABUYA | 23678006 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| CALLEMAR | 23678008 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| CIENAGUITA | 23678009 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| EL HATO | 23678010 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| SAN MIGUEL | 23678011 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| EL CHARCO | 23678012 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| CALLE LARGA | 23678016 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| CAROLINA | 23678017 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| LAS TINAS | 23678018 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| LOS CAÑOS | 23678019 | CÓRDOBA | SAN CARLOS |
| SAN JOSÉ DE URÉ | 23682000 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ |
| BOCAS DE URÉ | 23682002 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ |
| BRAZO IZQUIERDO | 23682003 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ |
| FLECHAS | 23682004 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ |
| LA DORADA | 23682005 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ |
| VERSALLES | 23682006 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ |
| VIERA ABAJO | 23682007 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ |
| PUERTO COLOMBIA | 23682009 | CÓRDOBA | SAN JOSÉ DE URÉ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101