
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| REMOLINO | 23660025 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| EL GÚAIMARITO | 23660028 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| TREMENTINO | 23660029 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| EL GÚAIMARO | 23660030 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| LA BALSA | 23660031 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| LAS AGUADITAS | 23660032 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| SAN ANDRESITO | 23660034 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| EL DIVIDIVI | 23660037 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| SALGUERITO | 23660040 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| KILÓMETRO 32 | 23660047 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| KILÓMETRO 34 | 23660048 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| LA MUSICA | 23660054 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| LAS CUMBRES | 23660055 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| SAN FRANCISCO | 23660061 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| LA QUEBRADA | 23660064 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| LOS CHIBOLOS | 23660066 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| NUEVA ESPERANZA | 23660067 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| SABANA DE LA FUENTE | 23660068 | CÓRDOBA | SAHAGÚN |
| SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | 23670000 | CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO |
| CALLE LARGA | 23670002 | CÓRDOBA | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101