| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 12 | 11322 | GC040 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 79742503 | 18/01/2024 | 31/12/2024 | 121.967.484,00 | Prestar servicios profesionales apoyando la formulación y seguimiento de program Más ... | EDGAR ARIAS AMAYA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11323 | GC030 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 36304000 | 18/01/2024 | 31/12/2024 | 91.466.666,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la Coordinación, diseño e implementa Más ... | PAOLA GISELA PENAGOS PASTRANA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11324 | GC035 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 79407756 | 18/01/2024 | 17/10/2024 | 67.893.480,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de las actividades inc Más ... | JOSÉ IGNACIO PINZON BARRETO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11325 | GC052 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 80873642 | 18/01/2024 | 31/12/2024 | 135.427.833,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la articulación de actividades técni Más ... | RENÉ ADOLFO SANDOVAL RAMÍREZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11326 | GC036 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1057412401 | 18/01/2024 | 10/09/2024 | 63.416.070,00 | Prestar servicios para apoyar las auditorías internas de gestión institucional, Más ... | LUIS MIGUEL CUADROS ALFONSO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 9 | 11327 | GC044 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1045729365 | 20/01/2024 | 3/09/2024 | 47.416.050,00 | Prestar servicios profesionales en el análisis jurídico y proyección de actos ad Más ... | ANDY JOSE GUTIERREZ CARO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11328 | GC051 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1075262699 | 20/01/2024 | 31/12/2024 | 96.559.833,00 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la evaluación de información par Más ... | RAFAEL AUGUSTO ORDOÑEZ ROJAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11329 | GC054 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 52645488 | 20/01/2024 | 31/12/2024 | 105.369.000,00 | Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo y soporte jurídico en m Más ... | MYRIAM BLANCA LIZZETTE ESCORCIA BERNAL | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 11330 | GCOtrosí N°34-EP 8851 | En ejecucion | NIT | 2024 | 800178148 | 17/01/2024 | 176.201.053.000,00 | Transferencia fideicomiso de promoción de exportaciones Proexport hoy Procolombi Más ... | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA | ||
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11331 | GC013 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 41940985 | 19/01/2024 | 31/12/2024 | 113.357.268,00 | Prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica y contractual Más ... | MARIA ALEJANDRA GONZALEZ BUITRAGO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 14 | 11332 | GC055 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 52825362 | 19/01/2024 | 31/12/2024 | 152.646.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la continuación de la estrategia que Más ... | OLGA LILIANA SANCHEZ FUQUENE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11333 | GC011 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 52866113 | 19/01/2024 | 31/12/2024 | 129.878.262,00 | Prestar servicios profesionales especializados para apoyar en la articulación y Más ... | LUZ ANGELA MARIA GOMEZ GOMEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11334 | GC042 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1019058882 | 18/01/2024 | 31/12/2024 | 57.978.433,00 | Prestar servicios profesionales para la administración y actualización, en tiemp Más ... | DIANA PAOLA GUERRERO MOLINA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11335 | GC061 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 52233732 | 20/01/2024 | 31/12/2024 | 89.492.580,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la estructuración y seguimiento jurí Más ... | FRANCY ENITH CASTRO PARDO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 13 | 11336 | GC053 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1129574451 | 20/01/2024 | 31/12/2024 | 113.030.133,00 | Prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica para el desar Más ... | ELIZABETH MONTES CUELLO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11337 | GC056 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1020834807 | 22/01/2024 | 21/10/2024 | 45.639.000,00 | Prestar servicios profesionales apoyando la formulación, seguimiento e implement Más ... | MARÍA VALENTINA RIAÑO CASTILLO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11338 | GC041 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1026257638 | 19/01/2024 | 31/12/2024 | 121.611.894,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la formulación y seguimiento de prog Más ... | YENNY ALEXANDRA BELTRÁN GUEVARA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11339 | GC062 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 22733954 | 20/01/2024 | 31/12/2024 | 129.498.501,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la consolidación y difusión de la of Más ... | IVONNE ALEXANDRA GOMEZ GIL | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11340 | GC060 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 52818889 | 20/01/2024 | 31/12/2024 | 113.025.814,00 | Prestar servicios profesionales apoyando la estructuración, implementación y seg Más ... | ENITH CAROLINA WILCHES BUITRAGO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11341 | GC021 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1032463502 | 22/01/2024 | 31/12/2024 | 62.778.500,00 | Prestar servicios profesionales para el apoyo especializado en la identificación Más ... | ANDREA GINNET GAMEZ RINCON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091