| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29691 | ACTIVO | NESTOR ALONSO TARAZONA JAIMES | SANTANDER | PIEDECUESTA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29692 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | MARTINEZ TAMAYO ELVIA LUCIA | BOYACA | TUNJA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29693 | CANCELADO POR NO RENOVAR | ARAUJO SANABRIA MIGUEL ANTONIO | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29694 | CANCELADO POR MATRICULA MERCANTIL | ARIAS RUIZ ANA LUISA | ANTIOQUIA | NECOCLI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 16 | 24 | 4 | 2019 |
| 29695 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | CASA CELTA | MAGDALENA | SANTA MARTA | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29696 | ACTIVO | SOUTH NET TURISMO COLOMBIA S.A.S | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 19 | 2019 |
| 29697 | CANCELADO POR NO RENOVAR | LOPEZ SOLANO JUAN CARLOS | SANTANDER | BUCARAMANGA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29698 | ACTIVO | PABON GARZON BLANCA LIGIA | META | VILLAVICENCIO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29699 | ACTIVO | COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LTDA COOMODEQUI LTDA | QUINDIO | QUIMBAYA | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 19 | 2019 |
| 29700 | CANCELADO POR NO RENOVAR | WHITAKER ROBINSON LUPE AFELIA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29701 | ACTIVO | HOTELES EMMA SAS ZOMAC | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 23 | 28 | 10 | 2019 |
| 29702 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | GRASS DIAZ ANDREA KAROLINA | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 29703 | ACTIVO | TURISMO HISTORICO ECOLOGICO Y DE AVENTURA S.A.S. | SANTANDER | LOS SANTOS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 6 | 21 | 2 | 2019 |
| 29704 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | RUEDA DIAZ MARIA OMAIRA | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 29705 | CANCELADO POR NO RENOVAR | MUÑOZ CASTRO ESPERANZA | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 29706 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | CARVAJAL QUINTANA REINALDO | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 29707 | ACTIVO | NIÑO MENDEZ JESSICA LILIANA | SANTANDER | CHARALA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 16 | 35 | 4 | 2019 |
| 29708 | ACTIVO | VESGA ALMEIDA ANGELICA | SANTANDER | FLORIDABLANCA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29709 | CANCELADO POR MATRICULA MERCANTIL | HOTELES ESTELAR S.A. | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL | 84 | 126 | 21 | 2019 |
| 29710 | ACTIVO | CORREA ALBA LUCIA | VALLE DEL CAUCA | BUGA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 14 | 24 | 1 | 2019 |
| 29711 | ACTIVO | TAYLOR TAYLOR ALONSO BENJAMIN | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | PROVIDENCIA | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 3 | 6 | 1 | 2019 |
| 29712 | ACTIVO | GOMEZ Y CORRALES S.A.S | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 47 | 47 | 8 | 2019 |
| 29713 | CANCELADO POR NO RENOVAR | GLOBAL BUSSINES SOLUTION S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | CALI | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29714 | ACTIVO | VECINO VECINO PEDRO VICENTE | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 50 | 55 | 3 | 2019 |
| 29715 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | FPG ASOCIADOS S.A.S. | SANTANDER | FLORIDABLANCA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 29716 | ACTIVO | LUIS JAVIER VELEZ RESTREPO S.A.S. | ANTIOQUIA | RIONEGRO | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29717 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | RAMIREZ PEÑALOZA YULIMAR | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 12 | 2 | 2019 |
| 29718 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | BETAVA CANIZAREZ CAROLINA | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 3 | 2019 |
| 29719 | CANCELADO POR NO RENOVAR | CONTRERAS PERUCHO CARLOS JAVIER | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29720 | ACTIVO | RODRIGUEZ SUAREZ HERLYS NATHALY | NORTE DE SANTANDER | TIBU | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 12 | 13 | 2 | 2019 |
| 29721 | ACTIVO | MARTINEZ ARROYO KATHERINE VANESSA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 22 | 24 | 6 | 2019 |
| 29722 | CANCELADO POR NO RENOVAR | MACONDO TOURS SAS | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29723 | CANCELADO POR NO RENOVAR | MEJIA OCHOA ANA AURORA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 12 | 2 | 2019 |
| 29724 | CANCELADO POR NO RENOVAR | ARROYAVE DE MONSALVE ETILVIA LEONOR | ANTIOQUIA | CAUCASIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 29725 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | PACHECO GOMEZ ELIZABETH | SANTANDER | SOCORRO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 29726 | CANCELADO POR NO RENOVAR | PALACIOS ASPRILLA JUAN TITO | CHOCO | ISTMINA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29727 | CANCELADO POR NO RENOVAR | COLOMBIA ALL DESTINATIONS S.A.S | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29728 | ACTIVO | AREIZA VAHOS MARIA ANGELICA | CHOCO | TADO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 13 | 17 | 1 | 2019 |
| 29729 | ACTIVO | AREIZA VAHOS MARIA ANGELICA | CHOCO | ISTMINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 14 | 17 | 1 | 2019 |
| 29730 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | DELGADO POSSO MARGARITA MARIA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 16 | 24 | 4 | 2019 |
| 29731 | CANCELADO POR NO RENOVAR | RODRIGUEZ FORERO LILIANA MARCELA | BOGOTA | BOGOTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 16 | 24 | 4 | 2019 |
| 29732 | ACTIVO | PEREZ VALLEJO GLORIA STELLA | ANTIOQUIA | RIONEGRO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 17 | 17 | 4 | 2019 |
| 29733 | CANCELADO POR NO RENOVAR | EXPERIENCIAS TRAVEL S.A.S | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29734 | CANCELADO POR NO RENOVAR | ANGARITA CALVO RUTH JOHANNA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 29735 | ACTIVO | PAPAYOTE TRAVEL S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 5 | 2019 |
| 29736 | ACTIVO |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS AVIANCA O AVIANCA S.A. |
CAQUETA | FLORENCIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| 29737 | ACTIVO | MARY DE JESUS ORDOÑEZ BERTEL | SUCRE | COVENAS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 10 | 1 | 2019 |
| 29738 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | CARDONA NARVAEZ GLADIS DEL SOCORRO | ANTIOQUIA | STA ROSA DE OSOS | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 16 | 24 | 4 | 2019 |
| 29739 | CANCELADO POR NO RENOVAR | GLORIA INES CHAPARRO BARRERA | BOYACA | SOGAMOSO | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29740 | CANCELADO POR NO RENOVAR | MACONDO TOURS SAS | ATLANTICO | BARRANQUILLA | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 1 | 2019 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo