| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29342 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | RONDON MENDOZA LINO | NORTE DE SANTANDER | VILLA ROSARIO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL | 44 | 66 | 11 | 2019 |
| 29343 | CANCELADO POR NO RENOVAR | RITOURS AGENCIA OPERADORA DE TURISMO S.A.S | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29344 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | ADRIANA ISABEL ACEVEDO VALENCIA | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 16 | 24 | 4 | 2019 |
| 29345 | CANCELADO POR NO RENOVAR | BARRAGAN SANCHEZ NELDA | NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 12 | 18 | 3 | 2019 |
| 29346 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | HOTEL LUXOR CUCUTA S.A.S. | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 32 | 48 | 8 | 2019 |
| 29347 | CANCELADO POR NO RENOVAR | PEREZ VERA LEIDI | TOLIMA | MELGAR | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29348 | ACTIVO | GARCIA DE CARDENAS MARIA CECILIA | TOLIMA | MELGAR | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 16 | 30 | 4 | 2019 |
| 29349 | CANCELADO POR NO RENOVAR | VARGAS VERJAN ANGELICA MARIA | TOLIMA | MELGAR | VIVIENDAS TURISTICAS | OTROS TIPOS DE VIVIENDA TURISTICA | 16 | 24 | 4 | 2019 |
| 29350 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | BOLAÑOS OSORIO JERY ALEJANDRA | TOLIMA | MELGAR | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 8 | 12 | 2 | 2019 |
| 29351 | CANCELADO POR NO RENOVAR | OROZCO DE PATIÑO MARIA AIDA | CALDAS | CHINCHINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 12 | 2 | 2019 |
| 29352 | CANCELADO POR NO RENOVAR | PATIÑO LOPEZ JOSE ALONSO | CALDAS | CHINCHINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29353 | CANCELADO POR NO RENOVAR | CAFE Y TURISMO HACIENDA GUAYABAL SOCIEDAD DE HECHO | CALDAS | CHINCHINA | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29354 | CANCELADO POR NO RENOVAR | EXPRESO COSTA SUR SAS | NARINO | PASTO | EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29355 | CANCELADO POR NO RENOVAR | APARTA HOTEL CALI | VALLE DEL CAUCA | CALI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL | 16 | 24 | 4 | 2019 |
| 29356 | CANCELADO POR NO RENOVAR | DUQUE LOZANO LEONARDO | VALLE DEL CAUCA | CALI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29357 | ACTIVO | JACKELINE RAVELO CASTAÑO | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29358 | CANCELADO POR NO RENOVAR | CRUCEROS Y DESTINOS S.A.S | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS | 0 | 0 | 3 | 2019 |
| 29359 | ACTIVO | YIGTMADY ANGEL GARCIA | SANTANDER | BUCARAMANGA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29360 | CANCELADO POR NO RENOVAR | PARRA MORA RUBY KATHERINE | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29361 | ACTIVO | RUANO BENAVIDES JOSE ALFREDO | NARINO | IPIALES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 28 | 73 | 7 | 2019 |
| 29362 | ACTIVO | PEREZ MENDEZ CARLOS ANDRES | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 45 | 72 | 9 | 2019 |
| 29363 | CANCELADO POR NO RENOVAR | DAVILA DIAZ LUIS FERNANDO | NORTE DE SANTANDER | SALAZAR | VIVIENDAS TURISTICAS | FINCAS TURISTICAS (ALOJAMIENTO RURAL) | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29364 | ACTIVO | MORENO CARDONA DIANA CAROLINA | QUINDIO | ARMENIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 36 | 38 | 3 | 2019 |
| 29365 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | CAMPOS ORTIZ DORA INES | CAQUETA | FLORENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 12 | 2 | 2019 |
| 29366 | ACTIVO | CORAL VILLARREAL GERMAN EFRAIN | NARINO | IPIALES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 24 | 2 | 2019 |
| 29367 | ACTIVO | LUIS MARCIANO MUÑOZ MIÑO | NARINO | IPIALES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 30 | 39 | 8 | 2019 |
| 29368 | CANCELADO | JANE DANELIA FUERTES MIÑO | NARINO | IPIALES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 29369 | ACTIVO | DIAZ ARIZA FABIOLA | BOYACA | SOGAMOSO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 23 | 40 | 3 | 2019 |
| 29370 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | INVERSIONES MULTIPLE Y CIA. LTDA. | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29371 | CANCELADO POR NO RENOVAR | CAMARGO HERRERA ANA MILENA | BOYACA | SOGAMOSO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 12 | 18 | 3 | 2019 |
| 29372 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | FACIOLINCE REYES EDITH | BOLIVAR | MOMPOS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29373 | ACTIVO | ARREDONDO GONZALEZ JOHANNA LORENA | VALLE DEL CAUCA | TULUA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 36 | 48 | 5 | 2019 |
| 29374 | ACTIVO | PEÑA GONZALEZ GLORIA CONSTANZA | VALLE DEL CAUCA | TULUA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 30 | 35 | 5 | 2019 |
| 29375 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | FUNDACION MONTECITO | BOYACA | SOGAMOSO | OFICINAS DE REPRESENTACION TURISTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29376 | ACTIVO | JAO MARKETING S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| 29377 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | GONZALEZ CASTRO LUZ DARY | CAQUETA | FLORENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 2 | 3 | 2 | 2019 |
| 29378 | ACTIVO | PATIÑO BENAVIDES AMALIA MAGDALENA | NARINO | TUQUERRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 13 | 18 | 3 | 2019 |
| 29379 | ACTIVO | GOMEZ DE ZAMBRANO AIDA MERY MARIA | CAQUETA | FLORENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 16 | 18 | 1 | 2019 |
| 29380 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE | GALLON IBARRRA JAVIER VICENTE | PUTUMAYO | MOCOA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 6 | 1 | 2019 |
| 29381 | CANCELADO POR NO RENOVAR | INVERSIONES DELTON S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 30 | 5 | 2019 |
| 29382 | ACTIVO | AGUDELO MACIAS MARIO HUMBERO | CHOCO | ACANDI | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29383 | SUSPENDIDO POR NO RENOVAR | ALZATE MOTOA GUSTAVO ENRIQUE | CHOCO | ACANDI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 20 | 30 | 5 | 2019 |
| 29384 | CANCELADO POR NO RENOVAR | JOZAME AMAR VIVIAN | CALDAS | PALESTINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALBERGUE | 8 | 12 | 2 | 2019 |
| 29385 | CANCELADO POR NO RENOVAR | PALACIOS VARGAS XIOMARA | CHOCO | QUIBDO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29386 | CANCELADO POR NO RENOVAR | LEON ROJAS DIANA CAROLINA | CALDAS | CHINCHINA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 12 | 2 | 2019 |
| 29387 | CANCELADO VOLUNTARIAMENTE |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS AVIANCA O AVIANCA S.A. |
CAQUETA | FLORENCIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 3 | 2019 |
| 29388 | ACTIVO | GUEVARA ROJAS GENTIL | CAQUETA | FLORENCIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 20 | 22 | 3 | 2019 |
| 29389 | CANCELADO POR NO RENOVAR | TRIANA OSORIO ALFONSO | GUAJIRA | MAICAO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| 29390 | ACTIVO | AMOR S.A.S | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | BAR | 0 | 0 | 3 | 2019 |
| 29391 | ACTIVO | BLUE LIFE S.A.S. | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2019 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo