
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| KILÓMETRO 28 (LA ARGELIA) | 18785001 | CAQUETÁ | SOLITA |
| KILÓMETRO 30 ( CAMPO LEJANO) | 18785002 | CAQUETÁ | SOLITA |
| UNIÓN SINCELEJO | 18785005 | CAQUETÁ | SOLITA |
| KILÓMETRO 36 | 18785006 | CAQUETÁ | SOLITA |
| VALPARAÍSO | 18860000 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO |
| SANTIAGO DE LA SELVA | 18860001 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO |
| KILÓMETRO 18 | 18860002 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO |
| PLAYA RICA | 18860005 | CAQUETÁ | VALPARAÍSO |
| POPAYÁN | 19001000 | CAUCA | POPAYÁN |
| CAJETE | 19001001 | CAUCA | POPAYÁN |
| CALIBÍO | 19001002 | CAUCA | POPAYÁN |
| JULUMITO | 19001007 | CAUCA | POPAYÁN |
| LA REJOYA | 19001008 | CAUCA | POPAYÁN |
| PUEBLILLO | 19001013 | CAUCA | POPAYÁN |
| PUELENJE | 19001014 | CAUCA | POPAYÁN |
| SANTA ROSA | 19001019 | CAUCA | POPAYÁN |
| POBLAZÓN | 19001025 | CAUCA | POPAYÁN |
| SAMUEL SILVERIO | 19001026 | CAUCA | POPAYÁN |
| CRUCERO DE PUELENJE | 19001027 | CAUCA | POPAYÁN |
| EL SALVADOR | 19001028 | CAUCA | POPAYÁN |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101