
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| YURAYACO | 18610002 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA |
| SABALETA | 18610003 | CAQUETÁ | SAN JOSÉ DEL FRAGUA |
| SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 18753000 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| CIUDAD YARÍ | 18753001 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| GUACAMAYAS | 18753002 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| BALSILLAS | 18753003 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| CAMPO HERMOSO | 18753004 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| EL RECREO | 18753006 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| TRES ESQUINAS | 18753007 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| PUERTO BETANIA | 18753009 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| GIBRALTAR | 18753010 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| LOS POZOS | 18753011 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| SANTA ROSA | 18753012 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| TRONCALES | 18753013 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| GUAYABAL | 18753015 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| LA SOMBRA | 18753016 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| SAN JUAN DE LOZADA | 18753017 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| DELICIAS | 18753020 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| EL RUBY | 18753021 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| LA CRISTALINA | 18753022 | CAQUETÁ | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101