
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| BOCAS DE YARI | 94887001 | GUAINÍA | PANA PANA |
| VENADO ISANA | 94887002 | GUAINÍA | PANA PANA |
| MORICHAL-GARZA | 94888000 | GUAINÍA | MORICHAL |
| SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 95001000 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| GUACAMAYAS | 95001006 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| PUERTO NUEVO | 95001009 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| PUERTO OSPINA | 95001011 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| CACHICAMO | 95001012 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| EL CAPRICHO | 95001016 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| CHARRAS | 95001017 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| TOMACHIPÁN | 95001019 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| MOCUARE | 95001020 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| LA CARPA | 95001023 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| BOQUERÓN | 95001024 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| EL LIMÓN | 95001026 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| LAS ACACIAS | 95001027 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| NUEVO TOLIMA | 95001028 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| RESBALÓN | 95001029 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| CALAMAR | 95015000 | GUAVIARE | CALAMAR |
| LA UNION | 95015002 | GUAVIARE | CALAMAR |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101