
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| COMUNIDAD INDIGENA SECTOR LA PLAYA | 91001017 | AMAZONAS | LETICIA |
| COMUNIDAD INDIGENA MALOKA YAGUAS | 91001018 | AMAZONAS | LETICIA |
| COMUNIDAD INDIGENA LOMA LINDA | 91001019 | AMAZONAS | LETICIA |
| COMUNIDAD INDIGENA MACEDONIA | 91001020 | AMAZONAS | LETICIA |
| COMUNIDAD INDIGENA MOCAGUA | 91001021 | AMAZONAS | LETICIA |
| COMUNIDAD INDIGENA JUSSY MONILLA AMENA | 91001022 | AMAZONAS | LETICIA |
| ASENTAMIENTO HUMANO TAKANA KM 11 | 91001023 | AMAZONAS | LETICIA |
| COMUNIDAD INDIGENA NUEVO JARDIN | 91001024 | AMAZONAS | LETICIA |
| COMUNIDAD INDIGENA PALMERAS | 91001025 | AMAZONAS | LETICIA |
| COMUNIDAD IMDIGENA PUERTO TRIUNFO | 91001026 | AMAZONAS | LETICIA |
| COMUNIDAD INDIGENA ISLA DE RONDA | 91001027 | AMAZONAS | LETICIA |
| COMUNIDAD INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS | 91001028 | AMAZONAS | LETICIA |
| COMUNIDAD INDIGENA ZIERA AMENA | 91001029 | AMAZONAS | LETICIA |
| EL ENCANTO | 91263000 | AMAZONAS | EL ENCANTO |
| LA CHORRERA | 91405000 | AMAZONAS | LA CHORRERA |
| LA PEDRERA | 91407000 | AMAZONAS | LA PEDRERA |
| PACOA | 91430000 | AMAZONAS | LA VICTORIA |
| MIRITÍ | 91460000 | AMAZONAS | MIRITÍ - PARANÁ |
| PUERTO ALEGRÍA | 91530000 | AMAZONAS | PUERTO ALEGRÍA |
| PUERTO ARICA | 91536000 | AMAZONAS | PUERTO ARICA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101