
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| ZARAGOZA PUENTE SAN MARTIN 2 | 76109131 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA |
| GUADALAJARA DE BUGA | 76111000 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| LA CAMPIÑA | 76111001 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| EL PLACER | 76111002 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| EL VINCULO | 76111005 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| LA HABANA | 76111006 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| LA MARÍA | 76111007 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| QUEBRADASECA | 76111012 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| ZANJÓN HONDO | 76111014 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| EL PORVENIR | 76111016 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| PUEBLO NUEVO | 76111018 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| LA MAGDALENA | 76111020 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| EL MANANTIAL | 76111021 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| ALASKA | 76111022 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| LA PALOMERA | 76111024 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| LA UNIDAD | 76111025 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| PUERTO BERTIN | 76111026 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| SAN ANTONIO | 76111027 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| GUADUALEJO | 76111029 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
| LA GRANJITA | 76111030 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101