
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| VILLACARMELO | 76001020 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| BRISAS DE MONTEBELLO | 76001022 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| CAMPO ALEGRE | 76001023 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| CASCAJAL I | 76001024 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| CRUCERO ALTO DE LOS MANGOS | 76001025 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| EL FILO | 76001026 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| EL PORTENTO | 76001027 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| LA FRAGUA | 76001028 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| LA VORÁGINE | 76001029 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| LAS PALMAS | 76001030 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| LOS CERROS | 76001031 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| MONTAÑITAS | 76001032 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| PIZAMOS | 76001034 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| PUEBLO NUEVO | 76001035 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| SAN FRANCISCO | 76001036 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| SAN ISIDRO | 76001037 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| VILLA FLAMENGO | 76001038 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| CASCAJAL III | 76001041 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| EL ESTERO | 76001042 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
| LA LUISA | 76001043 | VALLE DEL CAUCA | CALI |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101