
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| BRASIL | 05240001 | ANTIOQUIA | EBÉJICO |
| SEVILLA | 05240003 | ANTIOQUIA | EBÉJICO |
| EL ZARZAL | 05240008 | ANTIOQUIA | EBÉJICO |
| LA CLARA | 05240011 | ANTIOQUIA | EBÉJICO |
| FATIMA | 05240012 | ANTIOQUIA | EBÉJICO |
| EL BAGRE | 05250000 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| PUERTO CLAVER | 05250002 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| PUERTO LÓPEZ | 05250004 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| EL REAL | 05250005 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| LA CORONA | 05250006 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| LAS NEGRITAS | 05250007 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| LAS SARDINAS EL PUENTE | 05250008 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| SANTA BÁRBARA | 05250009 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| MUQUI | 05250010 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| BORRACHERA | 05250011 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| CAÑO CLARO | 05250012 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| LOS ALMENDROS | 05250013 | ANTIOQUIA | EL BAGRE |
| ENTRERRÍOS | 05264000 | ANTIOQUIA | ENTRERRÍOS |
| ENVIGADO | 05266000 | ANTIOQUIA | ENVIGADO |
| LAS PALMAS | 05266001 | ANTIOQUIA | ENVIGADO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101