
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SAN DIEGO (PLACITA) | 05411004 | ANTIOQUIA | LIBORINA |
| CURITÍ | 05411005 | ANTIOQUIA | LIBORINA |
| CRISTÓBAL | 05411007 | ANTIOQUIA | LIBORINA |
| PORVENIR | 05411012 | ANTIOQUIA | LIBORINA |
| PROVINCIAL | 05411013 | ANTIOQUIA | LIBORINA |
| MACEO | 05425000 | ANTIOQUIA | MACEO |
| LA SUSANA | 05425001 | ANTIOQUIA | MACEO |
| LA FLORESTA | 05425003 | ANTIOQUIA | MACEO |
| SAN JOSÉ DEL NUS (JOSÉ DE NUESTRA SEÑORA) | 05425005 | ANTIOQUIA | MACEO |
| MARINILLA | 05440000 | ANTIOQUIA | MARINILLA |
| MONTEBELLO | 05467000 | ANTIOQUIA | MONTEBELLO |
| SABALETAS | 05467001 | ANTIOQUIA | MONTEBELLO |
| LA GRANJA | 05467006 | ANTIOQUIA | MONTEBELLO |
| PIEDRA GALANA | 05467008 | ANTIOQUIA | MONTEBELLO |
| ZARCITOS PARTE ALTA | 05467009 | ANTIOQUIA | MONTEBELLO |
| MURINDÓ | 05475000 | ANTIOQUIA | MURINDÓ |
| OPOGADO | 05475001 | ANTIOQUIA | MURINDÓ |
| JEDEGA | 05475005 | ANTIOQUIA | MURINDÓ |
| TADÍA | 05475006 | ANTIOQUIA | MURINDÓ |
| BEBARAMEÑO | 05475007 | ANTIOQUIA | MURINDÓ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101