| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49297 | CANCELADO | TOUR EN MEDELLIN.COM S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 49298 | ACTIVO | COMPAÑIA OPERADORA DE INVERSIONES S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 7 | 14 | 6 | 2018 |
| 49299 | ACTIVO | VANEGAS PERDOMO AMPARO | HUILA | VILLAVIEJA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 5 | 10 | 2 | 2018 |
| 49300 | ACTIVO | RIVERA GARZON JOSE | HUILA | VILLAVIEJA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 3 | 5 | 2 | 2018 |
| 49301 | ACTIVO | VELASQUEZ POLO YANET CECILIA | ATLANTICO | SOLEDAD | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 26 | 27 | 5 | 2018 |
| 49302 | ACTIVO | ORGANIZACION HOTELERA ANGOTE S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 35 | 55 | 4 | 2018 |
| 49303 | ACTIVO | HOTEL SHERATON Y CIA LIMITADA | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 49304 | CANCELADO | CARRILLO ACOSTA MARY LUZ | META | VILLAVICENCIO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 14 | 18 | 1 | 2018 |
| 49305 | SUSPENDIDO | CONSTRUCTORA CODECO S.A.S. | CORDOBA | LORICA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 7 | 7 | 1 | 2018 |
| 49306 | ACTIVO | BOXTON MOISES DIEN LONMAR | CORDOBA | MONITOS | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 9 | 13 | 2 | 2018 |
| 49307 | ACTIVO | ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A. "ACONDESA S.A." | ATLANTICO | BARRANQUILLA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 13 | 2018 |
| 49308 | SUSPENDIDO | -1 | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 8 | 2 | 2018 |
| 49309 | ACTIVO | TURISMO ACTIVO S.A.S. SIGLA TURISMO ACTIVO S.A.S. | ATLANTICO | BARRANQUILLA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 49310 | ACTIVO | HOTEL SHERATON Y CIA LIMITADA | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 49311 | SUSPENDIDO | MULFORD LOPEZ JONATAN HABIB | MAGDALENA | PLATO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 10 | 1 | 2018 |
| 49312 | SUSPENDIDO | PRADA HURTADO EDER ROBERTO | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 4 | 19 | 1 | 2018 |
| 49313 | ACTIVO | BUITRAGO LOPEZ MARIA DEL CARMEN | BOYACA | CHIQUINQUIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 10 | 2 | 2018 |
| 49314 | ACTIVO | INVERSIONES MARIÑO PUERTO & CIA S EN C I M P S EN C | BOYACA | VILLA DE LEYVA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 12 | 36 | 2 | 2018 |
| 49315 | ACTIVO | PUERTA RIOS MARCIA INES | RISARALDA | PEREIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 49316 | ACTIVO | RESTREPO CANO MARCELA | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 49317 | ACTIVO | MADELEYNE LEON OJEDA | CESAR | AGUACHICA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 20 | 1 | 2018 |
| 49318 | ACTIVO | ALIANZA TOURS TRAVEL S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 49319 | ACTIVO | SHAFIR REALTY SAS | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | BAR Y RESTAURANTE | 0 | 0 | 5 | 2018 |
| 49320 | SUSPENDIDO | RAMOS MONTOYA GERMAN DANIEL | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 8 | 12 | 2 | 2018 |
| 49321 | ACTIVO | GUEFIA SALAZAR SEBASTIAN | VALLE DEL CAUCA | EL CERRITO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 49322 | CANCELADO | PRIORITY TOUR S.A.S. | ANTIOQUIA | APARTADO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 49323 | ACTIVO | ZULUAGA GIRALDO DANIEL | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 4 | 8 | 3 | 2018 |
| 49324 | ACTIVO | MORALES CARDONA LILIANA | RISARALDA | PEREIRA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 13 | 22 | 4 | 2018 |
| 49325 | ACTIVO | ESCOBAR YEPES MIGUEL ANGEL | RISARALDA | PEREIRA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 49326 | ACTIVO | CONTRERAS QUINTANA GUSTAVO | SANTANDER | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 26 | 26 | 2 | 2018 |
| 49327 | ACTIVO | MADRID CABANA MARIA FERNANDA | BOGOTA | BOGOTA | OFICINAS DE REPRESENTACION TURISTICA | OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 49328 | ACTIVO |
CARIBBEAN CORPORATE INVESTMENT & ADVERTISING S.A.S. SIGLA COINAD S.A.S. |
MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 8 | 48 | 2 | 2018 |
| 49329 | ACTIVO | GARZON CASTRO LUZ ELENA | QUINDIO | SALENTO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 3 | 3 | 1 | 2018 |
| 49330 | ACTIVO | BELTRAN ALBA ELENA | SANTANDER | BARBOSA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 9 | 9 | 2 | 2018 |
| 49331 | SUSPENDIDO | MANTILLA HERNANDEZ HERNAN DARIO | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 49332 | ACTIVO | ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 40 | 2018 |
| 49333 | ACTIVO | TRAVELINE PLUS GRUPO ALIADO S.A.S. | MAGDALENA | SANTA MARTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 49334 | ACTIVO | LONDOÑO BEDOYA CLARA RUBY | ANTIOQUIA | LA PINTADA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 12 | 2 | 2018 |
| 49335 | ACTIVO | FONSECA DIAZ BREYNER ADRIAN | MAGDALENA | SANTA MARTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 49336 | ACTIVO | FUENTES WATH OLBANY | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRES | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 12 | 12 | 2 | 2018 |
| 49337 | ACTIVO | AGUIRRE LA VERDE DONOBAN ORBEY | ANTIOQUIA | SANTAFE DE ANTIOQUIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 14 | 18 | 3 | 2018 |
| 49338 | PENDIENTE ACTUALIZACIÓN | MADRID TORRES OSCAR ALBEIRO | LA GUAJIRA | MAICAO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 14 | 17 | 4 | 2018 |
| 49339 | ACTIVO | CORREA ULLOA LUZ AMPARO | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 22 | 35 | 7 | 2018 |
| 49340 | ACTIVO | CONTINENTES MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 49341 | ACTIVO | CECILIA LOTE MURCIA | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 6 | 8 | 1 | 2018 |
| 49342 | ACTIVO | SANTIAGO JOSE AFANADOR MACHUCA | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 49343 | ACTIVO | MAGDALENA CECILIA MACHUCA PATIÑO | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 49344 | ACTIVO | RODRIGUEZ GARCIA GILBERT RICARDO | VALLE DEL CAUCA | YOTOCO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 13 | 18 | 2 | 2018 |
| 49345 | SUSPENDIDO | LIZCANO YEPEZ ALVARO DE JESUS | LA GUAJIRA | MAICAO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 7 | 8 | 3 | 2018 |
| 49346 | ACTIVO | INVERSIONES PUERTA CAMARGO Y CIA. S.C.S. | LA GUAJIRA | URIBIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 16 | 24 | 4 | 2018 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo