| RNT | Estado | Razón social | Departamento | Municipio | Categoría | Sub-Categoría | Habitaciones | Camas | Empleados | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39344 | ACTIVO | MARIELA PEREZ LOZANO | PUTUMAYO | MOCOA | GUIA DE TURISMO | GUIA DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 39345 | ACTIVO | ZANA HOTEL BOUTIQUE S.A.S | BOLIVAR | CARTAGENA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 12 | 15 | 5 | 2018 |
| 39346 | ACTIVO | MAYRA ALEJANDRA ANGARITA SANABRIA | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 39347 | CANCELADO | TRANSFRONT DE COLOMBIA SAS | PUTUMAYO | VILLAGARZON | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 39348 | ACTIVO | TERRA TOURISM GROUP S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | CALI | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 39349 | CANCELADO | NORIEGA RUEDA CLARA MARIA | QUINDIO | MONTENEGRO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 4 | 12 | 1 | 2018 |
| 39350 | CANCELADO | PERILLA RAMIREZ MERY SELVA | CASANARE | VILLANUEVA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 13 | 16 | 2 | 2018 |
| 39351 | ACTIVO | ORDONEZ MISAEL | QUINDIO | MONTENEGRO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALBERGUE | 7 | 10 | 1 | 2018 |
| 39352 | ACTIVO | OSPINA HOYOS LINA MARIA | QUINDIO | ARMENIA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 12 | 22 | 2 | 2018 |
| 39353 | CANCELADO | LOPEZ GIRALDO GERSON LERMAN | VALLE DEL CAUCA | CALI | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 39354 | ACTIVO | CONGOTE VELASQUEZ ESTEBAN | VALLE DEL CAUCA | CALI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 15 | 31 | 4 | 2018 |
| 39355 | CANCELADO | LA PINTA BOOGALOO S.A.S | VALLE DEL CAUCA | CALI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 12 | 38 | 4 | 2018 |
| 39356 | ACTIVO | INVERSIONES AYE S.A.S | HUILA | PALERMO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 18 | 22 | 2 | 2018 |
| 39357 | CANCELADO | CABRERA SCARPATTY DOYIS SAMIR | CUNDINAMARCA | RICAURTE | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 8 | 2 | 2018 |
| 39358 | CANCELADO | COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S A S | BOGOTA | BOGOTA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | BAR Y RESTAURANTE | 0 | 0 | 18 | 2018 |
| 39359 | CANCELADO | GO TRAVELS COLOMBIA S.A.S | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 39360 | PENDIENTE ACTUALIZACIÓN | LILIA EMIR CARDENAS VACA | CASANARE | VILLANUEVA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 9 | 11 | 1 | 2018 |
| 39361 | ACTIVO | RAQUEL MARIA SALAS FONTALVO | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 39362 | CANCELADO | PALACIOS PALACIOS JOHNNY | CHOCO | QUIBDO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 16 | 16 | 4 | 2018 |
| 39363 | ACTIVO | HERNANDEZ MEDINA WILSON FERNANDO | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 5 | 5 | 2 | 2018 |
| 39364 | SUSPENDIDO | INVERSIONES & REPRESENTACIONES M Y M DEL PACIFICO S.A.S. | CHOCO | QUIBDO | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 5 | 2018 |
| 39365 | CANCELADO | BARBOSA QUINTERO JEISSON CAMILO | ANTIOQUIA | MEDELLIN | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 39366 | CANCELADO | GARCIA CORREA WILLIAM ALBERTO | ANTIOQUIA | MEDELLIN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 25 | 25 | 2 | 2018 |
| 39367 | CANCELADO | DE ALBA PEDRAZA CINDY PAOLA | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 8 | 12 | 1 | 2018 |
| 39368 | CANCELADO | SINERGIA GROUP A&T S.A.S | CHOCO | QUIBDO | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 12 | 2018 |
| 39369 | CANCELADO | CAROLINA DEL MAR S.A.S | CHOCO | BAHIA SOLANO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 10 | 12 | 3 | 2018 |
| 39370 | CANCELADO | FLOREZ CUESTA HEILER | CHOCO | QUIBDO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 39371 | ACTIVO | COLLAZOS ALVAREZ EDWIN | CHOCO | QUIBDO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 10 | 14 | 1 | 2018 |
| 39372 | ACTIVO | LLANOS JUAN CARLOS | BOYACA | TIBASOSA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 6 | 9 | 2 | 2018 |
| 39373 | ACTIVO | AMATURS S.A.S. | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 39374 | ACTIVO | DIAZ DE GOMEZ LUZ MARINA | BOYACA | IZA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 7 | 14 | 1 | 2018 |
| 39375 | ACTIVO | SIABATTO FERNANDEZ SANDRA INES | BOYACA | MONGUI | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 5 | 8 | 2 | 2018 |
| 39376 | ACTIVO | SERVICIOS TURISTICOS MI TIERRA S. A. | MAGDALENA | SANTA MARTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 39377 | CANCELADO | PANERO S A S | BOGOTA | BOGOTA | ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMIA Y SIMILARES | RESTAURANTE | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 39378 | CANCELADO | TZIKIN AAJ S.A.S. | CUNDINAMARCA | CHIA | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 39379 | CANCELADO | POLITOURS DE LAS AMERICAS AGENCIA DE VIAJES S.A.S | BOGOTA | BOGOTA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES OPERADORAS | 0 | 0 | 3 | 2018 |
| 39380 | ACTIVO | LOAIZA MARIN CAROLINA | ANTIOQUIA | SONSON | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 10 | 15 | 1 | 2018 |
| 39381 | CANCELADO | RAMIREZ NELLYS MARGOTH | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 39382 | CANCELADO | CAYON DE BULA MARIA CRISTINA | MAGDALENA | SANTA MARTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | VIVIENDA TURISTICA | 4 | 6 | 2 | 2018 |
| 39383 | CANCELADO | MONTES DE PUENTES LUZ MARY | HUILA | GARZON | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 9 | 29 | 2 | 2018 |
| 39384 | ACTIVO | JARAMILLO BEDOYA JUAN BAUTISTA | QUINDIO | SALENTO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 7 | 9 | 2 | 2018 |
| 39385 | ACTIVO | CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ QUINTERO | QUINDIO | MONTENEGRO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALOJAMIENTO RURAL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 6 | 19 | 1 | 2018 |
| 39386 | SUSPENDIDO | INVERSIONES HOTEL LOMALINDA S.A.S | NORTE DE SANTANDER | CUCUTA | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 42 | 63 | 6 | 2018 |
| 39387 | ACTIVO | COMPLEJO ECO TURISTICO LEÑA VERDE S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | CENTRO VACACIONAL | 25 | 40 | 6 | 2018 |
| 39388 | ACTIVO | GUZMAN BEDOYA CLAUDIA MILENA | QUINDIO | MONTENEGRO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | ALBERGUE | 6 | 8 | 1 | 2018 |
| 39389 | CANCELADO |
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS AVIANCA O AVIANCA S.A. |
META | VILLAVICENCIO | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| 39390 | ACTIVO | COMPAÑIA TURISTICA HOTEL MANACACIAS SAS | META | PUERTO GAITAN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | APARTAHOTEL (HOSPEDAJE NO PERMANENTE) | 33 | 55 | 4 | 2018 |
| 39391 | ACTIVO | GAMBOA VARGAS JORGE | META | PUERTO GAITAN | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOTEL | 24 | 36 | 6 | 2018 |
| 39392 | CANCELADO | HELICOP AERO TOURS SAS | CORDOBA | MONTERIA | AGENCIA DE VIAJES | AGENCIAS DE VIAJES Y DE TURISMO | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| 39393 | ACTIVO | COLOMBIAN BEST HOSTELS S.A.S. | QUINDIO | SALENTO | ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO | HOSTAL | 9 | 19 | 5 | 2018 |
Registro Nacional de Turismo || Viceministerio de Turismo